| 产品组成 |                 	组合式 |               	
                            	                	| 额定功率 |                 	5-10 |               	
                            	                	| 额定阻抗 |                 	8 |               	
                            	                	| 灵敏度 |                 	100 |               	
                            	                	| 频率响应 |                 	0.2-40 |               	
                            	                	| 外形 |                 	椭圆形 |               	
                            	                	| 谐波失真 |                 	全 |               	
                            	                	| 性噪比 |                 	100 |               	
                            	                	| 用途 |                 	高保真(家用) |               	
                            	                	| 指向性 |                 	全 |               	
                            	                	| 种类 |                 	纸盆式 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	EET |               	
                            	                	| 型号 |                 	内置40带壳体45*120 |               	
                          
本公司供应喇叭,品牌EET,型号内置40带壳体45*120。参数为:种类纸盆式,用途高保真(家用),外形椭圆形,产品组成组合式,额定功率5-10/W,额定阻抗8/Ω。质量保证,欢迎咨询洽谈。
 
| 性噪比: | 100(dB)  | 指向性: | 全 | 
| 频率响应: | 0.2-40(kHz)  | 种类: | 纸盆式(直接辐射) | 
| 加工定制: | 是 | 频率特性: | 全频带(全音域) | 
| 额定功率: | 5-10(W)  | 型号: | 内置40带壳体45*120 | 
| 品牌: | EET | 用途: | 高保真(家用) | 
| 组成方式: | 组合式 | 灵敏度: | 100(dB/W)  | 
| 额定阻抗: | 8(Ω)  | 磁路形式: | 双磁式 | 
| 外形: | 圆形 | 振膜材料: | 非纸质 | 
厂家供应带端子喇叭,主要用于小音箱,可以做防水处理,用于浴室等地方
| 10045BOX-04-8Ω5W | 
| Rated Input Power | 5.0w | 
| Rated Impedance | 8ohm±15% at 1KHz1.0V | 
| Max Input Power | 6.0w | 
| Rated Resonant Frequency | 170±20%Hz Without Baffle | 
| Frequency Range | Fo-20KHz Output S.P.L-10dB | 
| Sensitivity(S.P.L) | 100±3dB at 1K Hz | 
| Distortion | 5%Max Rated Power Input 1KHz | 
| Magnet | Ф 15.5*4.0 NdFeB | 
| Net Weight | 54G | 
| Operating Temperature | -40~+40℃ | 
| DIMENSIONS: | 
  | 
| FREQUENCY RESPONSE: | 
  |