| 扫描元件 | CCD |
| 扫描仪类型 | 文件扫描仪 |
| 品牌 | 柯达Kodak |
| 型号 | i1310 |
柯达i1310主要参数扫描仪类型:文件扫描仪**大幅面:A4+光学分辨率:600×600dpi扫描速度:60扫描元件:CCD色彩位数:48bit接口:USB 2.0附带软件:Nuance ScanSoft Pape...扫描介质:文件尺寸:162×327.7×246mm 基本参数
| 扫描仪类型 | 文件扫描仪 |
|
| 扫描元件 | CCD |
|
| 光学分辨率 | 600×600dpi |
|
| **大分辨率 | 1200×1200dpi |
|
| **大幅面 | A4+ |
|
| 色彩位数 | 48bit |
|
| 扫描速度 | 60 |
|
| 扫描介质 | 文件 |
|
功能参数
其他参数
| 光学原件 | 冷阴极荧光灯 |
|
| 透射适配器 | 无 |
|
| 操作系统 | Windows 98 , 98 SE , Me , 2000 , XP |
|
| 系统要求 | **低:PENTIUM III , 1 GHz 处理器 , 具备 128 MB RAM , USB 1.1 , 建议:PENTIUM IV , 2.5 GHz 处理器 , 具备 512 MB RAM , USB 2.0 |
|
| 附带软件 | Nuance ScanSoft PaperPort 10 Software , Nuance ScanSoft OmniPage Pro 14 Software , Nuance ScanSoft PaperPort Deluxe 9 Software , Asian |
|
| 随机附件 | 输出托盘 , 输出托盘扩展器和出口偏转器 , USB 2.0 , 电缆 , 电源接头 , 交流电源线套 , 样本清洁套件 , 安装和应用程序 CD , 注册表 , 使用指南 , 服务联系表 , 快速安装指南 , 快速提示指南 , 其他信息小册子 |
|
电气规格
| 电源电压 | 100-240V |
|
| 电源频率 | 50/60Hz |
|
| 功率 | 运行时:<35W,休眠:<6WW |
|
物理参数
| 颜色 | 白色 |
|
| 接口 | USB 2.0 |
|
| 尺寸 | 162×327.7×246mm |
|
| 重量 | 5.5kg |
|
环境参数
| 工作温度 | 10-35 |
|
| 工作湿度 | 10-85%
|
|
| 存储温度 | -20-60 |
|
| 存储湿度 | 20-80% |