| 扫描元件 | CCD | 
                            	                	| 扫描仪类型 | 平板式扫描仪 | 
                            	                	| 品牌 | 明基BenQ | 
                            	                	| 型号 | 5560 | 
                          
明基5560主要参数扫描仪类型:平板式扫描仪**大幅面:214×294mm光学分辨率:1200×2400dpi扫描元件:CCD色彩位数:48bit接口:USB 2.0附带软件:MiraScan扫描仪驱动程...扫描介质:书本、立体物品、文件尺寸:412×258×73mm基本参数
| 扫描仪类型 | 平板式扫描仪 | 
 | 
| 扫描元件 | CCD | 
 | 
| 光学分辨率 | 1200×2400dpi | 
 | 
| **大分辨率 | 19200×19200dpi | 
 | 
| **大幅面 | 214×294mm | 
 | 
| 色彩位数 | 48bit | 
 | 
| 扫描介质 | 书本、立体物品、文件 | 
 | 
功能参数
其他参数
| 光学原件 | 冷阴极灯管 | 
 | 
| 透射适配器 | 无 | 
 | 
| 操作系统 | Micosoft Windows XP/Me/98/2000 | 
 | 
| 系统要求 | PC兼容机,Pentium 650MHz CPU ,128M 内存,光驱 USB 2.0接口 | 
 | 
| 附带软件 | MiraScan扫描仪驱动程序,电子档用户手册,Acrobat Reader(PDF阅读软件),ABBYY FineReader Sprint(多国文字识别软件),汉王OCR(中英文文字识别软件),拼接精灵MergeMagic(享受大幅面扫描),Ulead PhotoExplorer SE Basic(多媒体管理软件),Ulead PhotoExpress SE | 
 | 
| 随机附件 | 使用手册,USB电缆线,电源适配器,光盘 | 
 | 
电气规格
物理参数
| 颜色 | 灰蓝 | 
 | 
| 接口 | USB 2.0 | 
 | 
| 尺寸 | 412×258×73mm | 
 | 
| 重量 | 2.2kg | 
 | 
环境参数
| 工作温度 | 0-40 | 
 | 
| 工作湿度 | 10-85% | 
 | 
| 存储温度 | -10-50℃ | 
 | 
| 存储湿度 | 0-90% |