| 品牌 | Yamaha/雅马哈 |
|---|---|
| 型号 | EMX2 |
规格
| 输出 | EMX2 | |||
|---|---|---|---|---|
| I/O | 输入 | 共10ch:单声道(MIC/LINE):4,立体声(LINE):3 | ||
| 幻象供电 | CH1,2:+30V | |||
| 输出 | 扬声器[L,R],监听输出[L,R],低音音箱输出 | |||
| 控制器和其它 | 踏板开关:效果器开/关 | |||
| 总线 | 立体声:1,效果器:1 | |||
| 输入通道功能 | PAD | 26dB(CH1-4) | ||
| Hi-Z | 支持(CH4) | |||
| EQHIGH | 8kHz+15dB/-15dB | |||
| EQMID | 2.5kHz+15dB/-15dB | |||
| EQLOW | 100Hz+15dB/-15dB | |||
| 内置处理器 | DSP | 4xSPX混响算法,MASTEREQ(SPEECH至MUSIC),反馈抑制器 | ||
| 内置功放 | **大输出电平@4ohm | 1kHzTHD+N少于10%(CEA2006):250W+250W,1kHzTHD+N少于1%:110W+110W | ||
| **大输出电平@8ohm | 1kHzTHD+N少于10%(CEA2006):170W+170W,1kHzTHD+N少于1%:110W+110W | |||
| 电平表 | 6points(-20,-6,0,+3,+6,LIMITER) | |||
| 一般技术规格 | EMX2 | |||
| 频率响应 | 输入至扬声器:+1dB/-4dB(40Hzto20kHz), 输入至监听输出:+0.5dB/-1.5dB(20Hzto20kHz), 额定输出电平@1kHz测得 | |||
| 总谐波失真 | 输入至扬声器:0.2%@13.8W(40Hzto20kHz),0.4%@23.2W(1kHz), 输入至监听输出:0.05%@+10dBu(20Hzto20kHz)0.009%@+20dBu(1kHz), (THD+N,由22kHz低通滤波器测得) | |||
| 嗡音和噪声电平 | 平均输入噪音 | -115dBu | ||
| 残余输出噪声 | 输入至扬声器:-68dBu(40Hzto20kHz,MASTER:min), 输入至监听输出:-99dBu(20Hzto20kHz,MONITOR:min) | |||
| 串扰 | -80dB(1kHz,由1kHz带通滤波器测得) | |||
| 保护电路 | 荷载保护 | DC-fault | ||
| 放大器保护 | 过热保护,过电流保护 | |||
| 供电要求 | AC100-240V,50Hz/60Hz | |||
| 功耗 | 35W(Idle)/90W(1/8Power) | |||
| 外观尺寸 | 宽 | 375mm(14.8") | ||
| 高 | 147mm(5.8") | |||
| 深 | 220mm(8.7") | |||
| 净重 | 4.2kg(9.3lbs.) | |||
| 附件 | 用户手册,技术规格,电源线(2米) | |||
| 可选购项 | 脚踏开关:FC5,麦克风适配器:BMS-10A,机架安装套件:RK-EMX2 | |||
| 其它 | 操作温度:0to+40℃ | |||
| 输入端口 | MIC/线路 | Hi-Z[CH4] | 实际输入阻抗 | 使用的额定阻抗 | 灵敏度*1 | 标称 | 失真前**大 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINPUT1?4 | MIC | - | 3kΩ | 150ΩMics | -56dBu | -35dBu | -10dBu | CH1,2 XLR-3-31*2 (平衡) CH3,4 Combojack*3 (平衡) |
| 线路 | -30dBu | -9dbu | +16dBu | |||||
| CHINPUT3?4 | MIC | OFF | 3kΩ | 150ΩMics | -50dBu | -29dbu | -4dBu | |
| ON | 1MΩ | 10kΩ线路 | ||||||
| 线路 | OFF | 3kΩ | 150Ω线路 | -24dBu | -3dBu | +22dBu | ||
| ON | 1MΩ | 10kΩ | ||||||
| CHINPUT5/6-9/10 | - | - | 10kΩ | 150Ω线路 | -24dBu | -3dBu | +22dBu | CH5/6 耳机插口*4 (非平衡) CH7/8 耳机插口*4 &RCA针 (非平衡) CH9/10 耳机插口*4 & 立体声迷你插口(非平衡) |
输出特性
| 输出终端 | 实际来源阻抗 | 使用的额定阻抗 | 标称 | 失真前**大 | 1kHZTHD+N<1% | 1kHz THD+N<10% | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEAKERSOUT[L,R] | <0.1Ω | 4Ω | - | - | 110W | 250W | 耳机插口** |
| 8Ω | 110W | 170W | |||||
| MONITOROUT[L,R] | 150Ω | 10kΩ线路 | +4dBu | +20dBu | - | - | 耳机插口** |
| SUBWOOFEROUT | 150Ω | 10kΩ线路 | -3dBu | +17dBuv | - | - | 耳机插口** |
| OUT | u | 口** |

