| 操作系统 | Android,windows7,windows8,安卓系统 |
|---|---|
| 尺寸 | 32寸 |
| 接口 | USB |
| 类型 | 触控一体机 |
| 内存容量 | 4GB |
| 屏幕尺寸 | 32 |
| 屏幕类型 | 红外触摸屏 |
| 重量 | 10 |
| 最大分辨率 | 1920*1080 |
| 品牌 | BITO |
| 型号 | BT-4632 |
| 加工定制 | 否 |
产品参数:
| 32寸红外触摸一体机技术参数表 | ||
| 产品型号 | BT4701 | |
| 外 观 尺 寸 | 整机尺寸 | (W×H×D):804*493*96.52mm |
| 外观 | 圆角安全设计,黑色等 | |
| 支架 | 挂墙支架、落地支架等 | |
| 屏幕 | 钢化玻璃 | |
|
显 示 屏 幕 | 面板类型 | TFT |
| 屏幕标准 | A规 | |
| 板面尺寸 | 32寸 | |
| 板面亮度 | 350cd/m2 | |
| 分辨率 | 1920*1080 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 显示区域 | 698.4×392.9 mm(横*竖) | |
| 显示模式 | ISP | |
| 色彩饱和度 | 72% | |
| 对比度 | 1400:1 | |
| 显示颜色 | 16.7M/1.06B | |
| 响应时间 | 8ms | |
| 可视角度 | 89/89/89/89左/右/上/下 | |
| 扫描频率 | 120HZ | |
|
触 摸 系 统 | 识别原理 | 红外光学识别 |
| 尺寸 | 32'' | |
| 触摸有效识别 | ≥3mm | |
| 响应时间 | ≤12ms | |
| 扫描频率 | 50scans/s | |
| 书写表面 | 物理钢化莫氏7级防爆,防反光、防眩、防散射 | |
| 输入方法 | 任意不透明直径大于3mm的物体 | |
| 触摸次数 | 不限 | |
| 触摸点数 | 六点 | |
| 透光率 | >92% | |
| 通信方式 | 全速USB | |
| 安全认证 | CE.Rohs.ISO9001:2008 | |
| 电 视 系 统
| 彩色制式 | PAL/SECAM |
| 输入阻抗 | 75 Ohm | |
| 高频头 | 1 | |
| AV输入(橙、白、红) | 1 | |
| AV输出(黄、白、红) | 1 | |
| YPBPR(绿蓝红) | 1 | |
| VGA输入(15针D-Sub) | 1 | |
| 高清多媒体接口(HDMI) | 3 | |
| 同轴输出(橙) | 1 | |
| 耳机输出 | 1 | |
| 声音输出功率 | 2*10W | |
| 扬声器数 | 2 | |
| USB多媒体播放功能 | 不需要打开电脑,即可播放音频、视频和图片 | |
| 电脑系统根据电脑的配置不同有可能接口不同 | ||
| 电 脑 系 统 | 操作系统 | Windows XP/Windows 7 |
| USB口 | 4 | |
| 网络接口 | 1 | |
| VGA输出 | 1 | |
| 音频输出口 | 1 | |
| 电脑具体配置按用户需求 | ||
| 电 源 | 输入电源 | 220V AC 50/60Hz |
| 整机功耗 | ﹤180W | |
| 待机功耗 | ﹤3W | |
| 工 |
||

