| 类型 | LCD触摸屏 | 
|---|---|
| 屏幕类型 | 液晶 | 
| 分辨率 | 4096*4096 | 
| 透光率 | 大于80%(%) | 
| 亮度 | 0(cd/㎡) | 
| 对比度 | 0 | 
| 点击次数 | 100(万次) | 
| 感应力度 | 0(g) | 
| 响应时间 | 0(ms) | 
| 用途 | 其他 | 
| 接口 | USB | 
| 尺寸 | 0(cm) | 
| 屏幕尺寸 | 17(寸) | 
| 品牌 | cetouch | 
| 型号 | CE4R-1701 | 
电气性能  | ||
电路等级  | 5V(DC),<20mA  | |
透光率  | 80%以上  | |
绝缘阻抗  | 10M@ 25VDC(类比式)  | 10M@ 50VDC (矩阵式)  | 
介质耐压  | 250 V Rms (50 ~ 60 Hz 1 min.)  | |
触点抖动  | 5ms  | |
敲击寿命  | 四线电阻式>一百万次  | 五线电阻式>三千五百万次  | 
笔画寿命  | 四线电阻式>十万次  | 五线电阻式>五百万次  | 
机械性能  | ||
操作压力  | 10~ 100g(笔尖或指触)  | |
线性  | <1.5%  | |
表面硬度  | 3H  | |
操作电流  | 5mA – 25mA  | |
环境性能  | ||
工作温度  | -10°C~ +60°C (湿度:20% ~ 85%、不凝结水珠)  | |
储存温度  | -20°C~ +70°C (湿度:20% ~ 90%、不凝结水珠)  | |
湿度  | 40°C、90%~95%、240小时  | |
振动  | 20 G's max. (10-200 Hz、MIL-STD-202、M204、Condition B)  | |
电气性能  | ||
电路等级  | 5V(DC),<20mA  | |
透光率  | 80%以上  | |
绝缘阻抗  | 10M@ 25VDC(类比式)  | 10M@ 50VDC (矩阵式)  | 
介质耐压  | 250 V Rms (50 ~ 60 Hz 1 min.)  | |
触点抖动  | 5ms  | |
敲击寿命  | 四线电阻式>一百万次  | 五线电阻式>三千五百万次  | 
笔画寿命  | 四线电阻式>十万次  | 五线电阻式>五百万次  | 
机械性能  | ||
操作压力  | 10~ 100g(笔尖或指触)  | |
线性  | <1.5%  | |
表面硬度  | 3H  | |
操作电流  | 5mA – 25mA  | |
环境性能  | ||
工作温度  | -10°C~ +60°C (湿度:20% ~ 85%、不凝结水珠)  | |
储存温度  | -20°C~ +70°C (湿度:20% ~ 90%、不凝结水珠)  | |
湿度  | 40°C、90%~95%、240小时  | |
振动  | 20 G's max. (10-200 Hz、MIL-STD-202、M204、Condition B)  | |






