| 波长范围 | 200~1000 nm |
|---|---|
| 测量精度 | ±1 nm |
| 尺寸 | 440×370×200 mm |
| 类型 | 台式分光仪 |
| 重量 | 17kg |
| 分类 | 分光光度计 |
| 品牌 | 欣茂 |
| 型号 | 7504PC |
| 加工定制 | 否 |
技术指标
| 波长范围 | 200~1000 nm |
| 波长精度 | ±1 nm |
| 波长重复性 | ≤0.5 nm |
| 光谱带宽 | 4 nm |
| 测量范围 | 0-125%T, -0.097-2.50A, 0-1999C |
| 透射比准确度 | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | ≤0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.3%T(220、340nm) |
| 基线直线性 | ±0.004A |
| 漂移 | ≤0.004A |
| 电源 | 220V 50Hz 300W |
| 波长显示 | LCD 2×20 带背光(**至0.1 nm) |
| 输出 | RS-232C |
| 外形尺寸 | 440×370×200 mm |
| 重量 | 17 Kg |

