| 材质 | 钢 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 产品认证 | IOS9001 | 
| 尺寸 | 34*45*65 | 
| 适用场所 | 矿用 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 重量 | 49 | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | rm | 
| 加工定制 | 是 | 
FD系列煤矿用电容式**
FD系列煤矿用电容式**使用说明书
安装使用前请详细阅读使用说明书!
用途 
FD系列**(又称 )是一种耗能低、功率大**引爆**的电能变换装置,能在瓦斯矿井**性气体环境及爆破工程中使用。 
产品执行标准 
GB/T7958-2000 Q/RD003-2008 
防爆型式及标志 
防爆型式:矿用隔爆兼本质安全型
防爆标志:Exd[ib]I
使用环境条件 
可用于具有甲烷煤尘**性混合物的煤矿井下。
环境温度:0~+40℃
周围空气相对湿度不大于95%(在25℃时);
大气压力:80~106kpa;
贮存环境环境温度为:-40℃~+60℃。 
**的基本参数见表1。
项目参数 型号  | FD-50  | FD-100  | FD-150  | FD-200  | 
额定引爆发数  | 50  | 100  | 150  | 200  | 
额定负载电阻Ω  | 320  | 620  | 920  | 1220  | 
峰值电压V  | 900  | 1900  | 2400  | 3200  | 
本安电压Uo[V]  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
本安输出电流Io[mA]  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 
**大开路电压V  | 6  | 6  | 6  | 6  | 
**大短路电流A  | 5  | 5  | 5  | 5  | 
导通测试回路电流mA  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 6-20  | 
电池规格型号  | 1#干电池 电压1.5V  | |||
电池数量(节)  | 4  | 4  | 4  | 4  | 

