| 材质 | 其他 | 
|---|---|
| 产地 | 山东 | 
| 产品认证 | iso9001 | 
| 厂家 | 鑫煤 | 
| 规格 | xm | 
| 类别 | 电容式干式复合穿墙套管 | 
| 耐温 | 不同 | 
| 耐压 | 不同 | 
| 制造商 | 济宁 | 
| 品牌 | 鑫煤 | 
| 型号 | xm | 
| 系列 | xm | 
| 制造商零件编号 | 65535 | 
| 其它名称 | 电容式干式复合穿墙套管 | 
电容式干式复合穿墙套管
电容式干式复合穿墙套管是一种新型电容式穿墙套管,其主绝缘采用无油新型绝缘材料,无渗漏、干净、维护方便;外绝缘采用高温硫化硅橡胶,具有优异的防污性能、老化性能和防爆性能。介质损耗角正切<0.5%、局部放电量在 1.05Ur 电压下测量<10pC,符合电力部门性能高、无油化、小型化的发展趋热,是满足城乡电网改造要求的新一代高压产品。
本产品适合于中等及以上污秽地区、海拔高度不超过1000m、环境温度-40℃~ +40℃ ,产品性能完全符合IEC60137:2002《交流电压高于1000V的绝缘套管》及GB/T4109-1999《高压套管技术条件》标准的规定,
电容式干式复合穿墙套管技术参数
产品代号  | 产品型号  | 额定电压KV  | 额定电流A  | 最高工作相电压KV  | 工频耐受  | 雷电冲击  | 弯曲破坏负荷  | 允许弯曲负荷  | 重量  | 
F3701  | FCRG1-126/630-3  | 126  | 630  | 73  | 230  | 550  | 1250  | 625  | 95  | 
F3701(1G)  | FCRG1-126/630-4  | 126  | 630  | 73  | 230  | 550  | 1250  | 625  | 98  | 
F3701(2G)  | FCRG1-126/800-3  | 126  | 800  | 73  | 230  | 550  | 1250  | 625  | 95  | 
F3702  | FCRG1-126/1250-3  | 126  | 1250  | 73  | 23  | 550  | 1600  | 800  | 105  | 
F3702(1G)  | FCRG1-126/1250-4  | 126  | 1250  | 73  | 230  | 550  | 1600  | 800  | 108  | 
F3702(2G)  | FCRG1-126/2000-3  | 126  | 2000  | 73  | 230  | 550  | 1600  | 800  | 105  | 
F3705  | FCRG1-72.5/630-3  | 72.5  | 630  | 42  | 147  | 325  | 1250  | 625  | 66  | 
F3706  | FCRG1-72.5/1250-3  | 72.5  | 1250  | 42  | 147  | 325  | 1600  | 800  | 81.5  | 
F3707  | FCRG1-252/1250-3  | 252  | 1250  | 146  | 460  | 950  | 1600  | 800  | 430  | 
F3708  | FCRG1-252/630-3  | 252  | 630  | 146  | 460  | 950  | 1250  | 625  | 410  | 
F4000  | FCRG1-252/1000-3  | 252  | 1000  | 146  | 460  | 950  | 1600  | 800  | 450  | 
F4001  | FCRG1-252/1500-3  | 252  | 1500  | 146  | 460  | 950  | 1600  | 800  | 455  | 
F4002  | FCRG1-252/2000-3  | 252  | 2000  | 146  | 460  | 950  | 1600  | 800  | 465  | 
电容式干式复合穿墙套管外形尺寸
产品代号  | 总 长  | 户内端长度  | 户内端最大直径D  | 户外端最大直径D1  | 户内绝缘距离L3  | 户外绝缘距离L4  | 户内最小爬电距离  | 户外最小爬电距离  | 安装法兰厚度  | 安装法兰长度L2  | 安装法兰孔中心距D2  | 安装法兰孔数n1孔径d1  | 接线端子孔距  | 接线端子孔数n孔距d  | 
F3701  | 3080  | 1620  | 230  | 260  | 1010  | 1150  | 1300  | 3150  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 40  | 4-φ14  | 
F3701(1G)  | 3170  | 1620  | 230  | 260  | 1010  | 1150  | 1300  | 3150  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 40  | 4-φ14  | 
F3701(2G)  | 3080  | 1620  | 230  | 260  | 1010  | 1150  | 1300  | 3150  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 40  | 4-φ14  | 
F3702  | 3190  | 1675  | 230  | 260  | 1010  | 1150  | 1300  | 3150  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 50  | 4-φ18  | 
F3702(1G)  | 3280  | 1675  | 230  | 260  | 1010  | 1230  | 1300  | 3910  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 50  | 4-φ18  | 
F3702(2G)  | 3190  | 1675  | 230  | 260  | 1010  | 1150  | 1300  | 3150  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 50  | 4-φ18  | 
F3703  | 1510  | 760  | 140  | 140  | 400  | 400  | 500  | 1100  | 12  | 400  | 300  | 6-φ17  | 50  | 4-φ14  | 
F3704  | 1610  | 800  | 140  | 140  | 400  | 400  | 500  | 1100  | 12  | 400  | 300  | 6-φ17  | 40  | 4-φ18  | 
F3705  | 2420  | 1270  | 230  | 230  | 620  | 860  | 800  | 1820  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 50  | 4-φ14  | 
F3706  | 2520  | 1310  | 230  | 230  | 620  | 860  | 800  | 1820  | 18  | 600  | 350  | 6-φ24  | 40  | 4-φ18  | 
F3707  | 5670  | 2830  | 320  | 350  | 2090  | 2440  | 4050  | 6500  | 30  | 700  | 600  | 6-φ24  | 50  | 4-φ18  | 
F3708  | 5670  | 2830  | 320  | 350  | 2090  | 2440  | 4050  | 6500  | 30  | 700  | 600  | 6-φ24  | 50  | 4-φ18  | 



