| 光学分辨率 | 600 | 
|---|---|
| 规格 | 60 | 
| 接口 | USB | 
| 介质类型 | 文稿纸张 | 
| 扫描方式 | CCD | 
| 扫描幅面 | A4 | 
| 扫描仪类型 | 平板式扫描仪 | 
| 扫描光源 | LED | 
| 品牌 | Fujitsu/富士通 | 
| 型号 | 6230z | 
| 色彩转换 | 32.0 | 
| 适用星级 | 所有星级 | 
    

| 产品名称 | fi-6230Z | ||
| 扫描仪类型 | ADF(自动送纸器) +平板 | ||
| 图像传感器 | 彩色CCD×3 | ||
| 光源 | 白色荧光灯×3 | ||
| 光学分辨率 | 600dpi | ||
| 输出分辨率 | 50--600dpi(以1dpi增量进行变化),1200dpi(*1) (彩色:24位;灰度:8位;黑白:1位) | ||
| 扫描速度(A4,纵向) | ADF | 黑白 | 40ppm/80ipm(200dpi); 30ppm/60ipm(300dpi) | 
| 灰度 | |||
| 彩色 | |||
| 平板 | 黑白 | 1.7秒(200dpi/300dpi) | |
| 灰度 | |||
| 彩色 | |||
| 纸张尺寸 | **大:A4纵向/Legal(216×355.6mm); **小:A8 (52×74mm,纵向); 加长纸扫描:210×860mm或者210×3048mm | ||
| 纸张厚度 | 41- 209 g/m2(A8: 127- 209 g/m2) | ||
| 卡片扫描 | 横向/纵向扫描(卡片厚度:≤1.4mm) | ||
| ADF容量 | 50张(A4,80g/m2) | ||
| 灰度级(内部) | 1024级(10位) | ||
| 接口 | USB 2.0 | ||
| 扫描背景 | ADF | 黑/白可选 | |
| 平板 | 白(黑背景为选件) | ||
| 电源功耗 | 操作状态:≤45W | ||
| 休眠状态:≤5.36W | |||
| 输入电源 | 100-240V交流电 | ||
| 操作环境 | 温度 | 5-35℃ | |
| 相对湿度 | 20-80%(不凝结) | ||
| 驱动程序 | TWAIN/ISIS | ||
| 体积(W×D×H) | 301mm × 567mm × 229mm | ||
| 重量 | 8.8kg | ||
| 遵循的环保标准 | ENERGY STAR® 和RoHS | ||
| 绑定软件 | Software Operation Panel,Error Recovery Guide, Image Processing software Option(试用), ScandAll PRO,ScandAll PRO ScanSnap mode Add-in, Scan to Microsoft SharePointTM,ABBYY Fine Reader for ScanSnapTM,QuickScanTM Pro (试用) , Scanner Central Admin, Adobe® Reader® | ||
    (*1) 通过驱动增加。
在高分辨率下(≥600dpi),由于扫描模式,纸张大小不同,扫描速度可能会有不同。
 






