| CPU类型 | MSM8953(8core) | 
|---|---|
| 操作系统 | Andriod 9.0 | 
| 处理器类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | 
| 电池类型 | 内置聚合物锂离子电池 | 
| 内存RAm容量 | 4GB/ LPDDR3 | 
| 屏幕尺寸 | 4 inch | 
| 显示屏分辨率 | 480*800 IPS屏 | 
| 颜色 | 黑色 | 
| 质保 | 一年 | 
| 品牌 | 研维信息 | 
| 型号 | YW-T52Q | 
    



 
 
    
| 标配配置 | ||
| 产品描述 | 4寸安卓系统手持机 | |
| 产品型号 | YW-T52Q | |
| 尺寸/重量/颜色 | 尺寸: 147.7*74*16.4 / 裸机: 220g / 颜色:黑色 | |
| 操作系统 | Andriod 9.0 | |
| CPU | MSM8953(8core) 2.0GHz | |
| GPU | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | |
| 内存 | 4GB/ LPDDR3 | |
| 存储 | 64GB | |
| 屏幕 | 分辨率:480*800 IPS屏 尺寸:4 inch / 16:9 亮度 :300 Nit 触摸方式:5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | |
| 自带二维码扫描头 | 
 
 | |
| 摄像头 | 前置 NA 后置8.0MP ,后置带散光自动对焦,可选配13MP | |
| 电池/续航 | 类型:内置聚合物锂离子电池 容量: 3.85V/4000mAh 续航时间:7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
| 扬声器 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 * 1 | |
| 咪头 | 内置 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | |
| 充电指示灯 | 充电指示灯*1 ,充电为红色, 充满为绿, 低电量红灯闪烁 | |
| Compass | 电子罗盘 | |
| Gyro | 陀螺仪 | |
| G_sensor | 重力加速度传感器 | |
| 环境光感 | 环境光传感器 | |
| 距离传感 | 距离传感器 | |
| WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5G 双频WIFI | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m | |
|                          | ||
| GPS | 支持: GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | |
| NFC | 支持ISO/IEC 下14443A、15693协议 | |
| 机器接口 | TF卡槽*1(max:128G),Type C*1 ,∮3.5mm标准耳机接口*1,条码扫描(左右各一个) *2, 电源按键*1,音量加减*1,POGO pin(POGO PIN1底座充电2pin + POGO PIN2背壳8pin | |
| 数字键盘 | 数字键盘*16键(0~9,*/#,Aa,删除,ENT,Fn,扫码) | |
|                          | ||
| 标配配件 | 包装盒*1 | |
| 加固性能 | 1.2m开机状态跌落+6级防尘+5级防水 | |
| 可靠性能 | 工作温度:-10 °C to 50 °C 存储温度:-20 °C to 60 °C 湿度:Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 质保/包装 | 整机质保一年,终身技术支持服务 / 产品中性包装,可OEM | |
 











