| 指向性 | 全向性 | 
|---|---|
| 制造组件 | 11 | 
| 单体结构 | 11 | 
| 型号 | DEFOR-240E | 
| 传感器像素 | 130万 | 
| 电压 | 220V | 
| 规格 | 11 | 
| 灵敏度 | 95(%).96(%) | 
| 失真度 | 0.01(%) | 
| 使用方式 | 手握式 | 
| 输出功率 | 15W | 
| 颜色 | 不锈钢本色 | 
| 最高分辨率 | 1440x720dpi | 
| 接收方式 | 无线 | 
| 品牌 | 安度Arttoo | 
产品介绍: 1.独立的双通道接受系统,两组接收机独立工作; 2.UHF频段工作,性能稳定,有多组频率供选择; 3.设有独立的平衡输出端子和非平衡的混合输出端子.
    技术参数:
     
| 工作频率 | 740.100MHz~~768.400 MHz 791.100 MHz~~821.600 MHz | 频率稳定性 | ±0.005% | 
| 调制模式 | FM | ||
| 振荡模式 | 石英晶体振荡固定频率 | 讯噪比 | >65dB | 
| 频率响应 | 100~15000 Hz | 工作距离 | 无阻隔干扰下100M | 
| 电 源 | DC 12V | 
 
            
 






