- 品牌/型号:PeakFire/峰火/PK-040H
- 型号:PK-040H
- 品牌:PeakFire/峰火
武汉峰火拾音器主营:拾音器,监听头,拾音头,银行窗口对讲机,温湿度显示屏,麦克风,话筒,录音卡
联系电话:13995590095 027-59220098 QQ:906688008<薛燕平>
- PK-040H专为户外保安亭、交巡警岗亭等行业用户同步监控录音而设计,原装进口套件组装。
- 采用坚固、耐用美观的金属外壳,表面电镀处理,远离环境周围噪音的干扰。
- 采用BOURNS专业录音采访全向音头,50平方高保真、高灵敏、高带宽、无噪音。
- 防水、防潮、防尘性能好,雨水环境可以连续48小时正常工作,符合 IP 65 标准。
- 采用D.A.D.S.(双层空气缓冲系统)结构,再现了语音伸缩自如。
- 数字降噪信号处理电路,提高性噪比及能减低因相位移动而形成的失真,大大的改善音质。
- 独特杜比全向逻辑环绕声标准设计,内置高速语音DSP处理单元,两级动态降噪处理。
- 全屏蔽结构设计、杜绝外界电磁干扰,满足各种环境安装。
- 拾音器内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块。
- 超长音频信号传输技术,采用RVVP2×0.5mm2屏蔽电缆传输3公里不失真。
- -40℃ ~ 75℃的超强环境温度工作,保证后端高质量的录音效果。
- 集成专业SMT音频处理器,可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、录音机等。
- 适合安装在户外报警点,应用于平安城市求助站、公安交警执法警车等场所。
- 通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。
- 通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。
- 通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。
- 获中华人民共和国国家知识产权局专利证书。
- 获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权。
- 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。
- 湖北峰火拾音器中国音频监控第一,PeakFire全球音频监控制造基地;
|黄石拾音器 |十堰拾音器 |荆州拾音器 |宜昌拾音器 |襄阳拾音器
|鄂州拾音器 |荆门拾音器 |孝感拾音器 |黄冈拾音器 |咸宁拾音器
|随州拾音器 |恩施拾音器 |仙桃拾音器 |天门拾音器 |潜江拾音器
|湖北拾音器 |武汉拾音器
峰火拾音器湖北办事处:联系电话:13995590095 QQ:906688008<薛燕平>
项 目 | 拾音器性能指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拾音范围 | 50平方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拾音音头 | 录音采访指向音头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指向特性 | 全指向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵 敏 度 | -44 dB(10.0 mV e 1V at 1 Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信 噪 比 | 66 dB(1 kHz 于 1 Pa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失 真 1 | ≧ 0.3% (74dB声压、 A加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失 真 2 | ≧ 1.2% (110dB声压、A加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大音压 | 120dB声压(1 kHz ≤ 3% THD、A加权.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率响应 | 150Hz~ 12kHz(90dB声压、A加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出值 | 2.5Vpp/90dB声压(A加权) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号处理方式 | Dynamic voice动态语音处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 78 dB(1kHz at Max dB SPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出阻抗 | 600~1000欧姆非平衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音频输出值 | 2.5Vpp/100dB声压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护电路 | 极性保护、错接保护、雷击保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接方式 | 三线制:电源线(红色)、音频(白色)、公共地(黑色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号传输距离 | 3000米(电磁复杂环境请用屏蔽电缆) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 线性稳压电源DC 9V-20V(建议使用12V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电流 | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | -40℃~ 75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁兼容性 | 符合GB 9254-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可靠性指标 | MTNF≧80000小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 21mm×Φ54mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 60克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合标准/认证 | 通过欧盟环保ROHS指令2002/95/EC建设规范。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过欧盟CE标准以及最高检同步录音录像系统建设规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过美国联邦通信委员会即FCC相关标准检测以及相应系统建设规范。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获中华人民共和国国家知识产权局专利证书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验 武汉峰火拾音器主营:拾音器,监听头,拾音头,银行窗口对讲机,温湿度显示屏,麦克风,话筒,录音卡 联系电话:13995590095 027-59220098 QQ:906688008<薛燕平>
|黄石拾音器 |十堰拾音器 |荆州拾音器 |宜昌拾音器 |襄阳拾音器
|