| 传输范围 | 10米 | 
|---|---|
| 功能 | 支持音乐 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 加印LOGO | 不可以 | 
| 蓝牙协议 | 3.0 | 
| 声道 | 立体声 | 
| 使用方式 | 耳塞式 | 
| 适用送礼场合 | 节日,生日,婚庆 | 
| 颜色 | 黑色,白色,粉色,青色 | 
| 品牌 | 华为 | 






| 品牌 | 华为 HUAWEI | 
| 型号 | AM04 | 
| 传播名 | Colortooth | 
| 类别 | 蓝牙耳机 | 
| 功能 | 1、专业降噪,随时随地享受清晰音质;2、智能的“深度睡眠”省电模式,超长待机;3、支持A2DP音乐播放;4、支持IOS电量显示;5、支持同时连接两部手机;6、支持人声语音提示;7、支持语音控制接听或拒接;8、支持双击重拨上一次呼出电话 | 
| 电池容量 | 60mAh | 
| 电源输入 | 4.75V-5.25V / 1A | 
| 蓝牙 | Bluetooth V3.0 | 
| 按键 | 1、功能键:复合电源开/关,接听/拒接/挂断,配对/重拨;2、上/下音量侧键:增加/减小音量,音乐播放时:上一首/下一首切换,音乐暂停/播放功能等 | 
| 传输范围 | 约10m | 
| 支持音乐 | 有效频宽 100Hz-8K Hz | 
| 充电接口 | Micro USB | 
| 理论通话时间 | >5h | 
| 理论待机时间 | ≥120小时 | 
| 理论充电时间 | ≤2 小时 | 
| 通话质量 | 1、发送/接收响度 NB参考标准TIA-810B;2、发送/接收底噪 NB参考标准TIA-810B;3、发送/接受频响 NB参考标准TIA-810B; 4、发送/接受失真 NB参考标准TIA-810B;5、回声损耗 NB参考标准TIA-810B; 6、降噪水平 SNR white noise 12dB~15dB,babble noise >14(单mic不作要求) street noise > 15 | 
| 指示灯 | 双色灯(红色、蓝色) | 
| 麦克风 | 1个 | 
| 尺寸 | 61.96 x 15.93 x 8.6mm | 
| 重量 | 约7.3g 
  | 
蓝牙耳机+耳塞 x 1,耳廓挂钩 x 1,纸包装盒(表面印刷有说明书和保修卡)x 1






| 品牌 | 华为 HUAWEI | 
| 型号 | AM04 | 
| 传播名 | Colortooth | 
| 类别 | 蓝牙耳机 | 
| 功能 | 1、专业降噪,随时随地享受清晰音质;2、智能的“深度睡眠”省电模式,超长待机;3、支持A2DP音乐播放;4、支持IOS电量显示;5、支持同时连接两部手机;6、支持人声语音提示;7、支持语音控制接听或拒接;8、支持双击重拨上一次呼出电话 | 
| 电池容量 | 60mAh | 
| 电源输入 | 4.75V-5.25V / 1A | 
| 蓝牙 | Bluetooth V3.0 | 
| 按键 | 1、功能键:复合电源开/关,接听/拒接/挂断,配对/重拨;2、上/下音量侧键:增加/减小音量,音乐播放时:上一首/下一首切换,音乐暂停/播放功能等 | 
| 传输范围 | 约10m | 
| 支持音乐 | 有效频宽 100Hz-8K Hz | 
| 充电接口 | Micro USB | 
| 理论通话时间 | >5h | 
| 理论待机时间 | ≥120小时 | 
| 理论充电时间 | ≤2 小时 | 
| 通话质量 | 1、发送/接收响度 NB参考标准TIA-810B;2、发送/接收底噪 NB参考标准TIA-810B;3、发送/接受频响 NB参考标准TIA-810B; 4、发送/接受失真 NB参考标准TIA-810B;5、回声损耗 NB参考标准TIA-810B; 6、降噪水平 SNR white noise 12dB~15dB,babble noise >14(单mic不作要求) street noise > 15 | 
| 指示灯 | 双色灯(红色、蓝色) | 
| 麦克风 | 1个 | 
| 尺寸 | 61.96 x 15.93 x 8.6mm | 
| 重量 | 约7.3g 
  | 
蓝牙耳机+耳塞 x 1,耳廓挂钩 x 1,纸包装盒(表面印刷有说明书和保修卡)x 1

