| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380(V) | 
| 功率 | 3000(W) | 
| 空气源 | 0.6 | 
| 吐出时间调节 | 60(S) | 
| 吐出频率 | 40(次/分) | 
| 最小吐出量 | 0.1(ml) | 
| 品牌 | 精迪丰 | 
| 型号 | PL-0315 | 

| 机型 | PL-0315 | 
| 吐出量范围 | 0.5-25ml 5-50ml | 
| 调配比率 | 100:100-100:1 | 
| 原料粘度范围 | 1-1000000 | 
| 原料桶 | 4-40L | 
| 清洗桶 | 5gal加压式桶(不锈钢制) | 
| 混合部 | 动态混合/静态混合 | 
| 计量方式 | 容积计量 | 
| 控制方式 | PLC控制系统,制触摸屏 | 
| 驱动方式 | 气缸驱动/伺服驱动 | 
| 清洗方式 | 自动清洗 | 
| 气源 | 0.5 Mpa | 
| 功率 | 380V/1KW-10KW | 

 








