| 保质期 | 2年 |
|---|---|
| 标称容量 | 400 |
| 标准电压 | 3.7V |
| 标准容量 | 400mah |
| 材质 | 三元 |
| 充电电流 | 最大1C |
| 充电电压 | 3.7~4.2 |
| 充电时间 | 1.5~2H |
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
| 额定容量 | 400 |
| 封装 | 中性 |
| 负载电压 | 2.75V |
| 净重 | 15 |
| 类型 | 锂电池 |
| 批号 | 042 |
| 容量 | 400 |
| 是否可充电 | 是 |
| 适用范围 | 蓝牙耳机 充电仓 蓝牙音箱 |
| 适用类型 | 蓝牙 |
| 外形尺寸 | 9*20*25 |
| 颜色 | 银色 |
| 用途 | 电子产品 |
| 品牌 | 华泽能源 |
| 型号 | 902025 |
| 加工定制 | 是 |
| 化学类型 | 锂聚合物 |
| 内阻 | 90 |
| 电芯标准 | 国标 |
| 出厂电压 | 3.7~4.2 |
深圳市华泽能源有限公司
| 产品参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品优点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高能量密度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.高输出电压。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优良的安全性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.循环寿命长:超过500次重复充放电循环。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.快速充电容量:可在2-3小时内完全充电,每个电池的额定电压为4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.环保:不添加铅,镉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.双芯片芯片,可防止短路,防过充电,防过电流,防过载; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.注入技术使电池更稳定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有短路保护功能,安全可靠; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术掌握技术和有竞争力的价格; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.CE / ROSH / SGS / UL / MSDS / UN38.3 / IEC61233标准。 |

