| 种类 | 整机 |
|---|---|
| 类型 | 专业级 |
| 类别 | 手持台 |
| 频率范围 | VHF:136-174MHz UHF:400-470MHz(MHz) |
| 射频输出功率 | 5(W) |
| 信道数 | 512(个) |
| 理论通讯距离 | 100(km) |
| 工作电压 | 7.4V(V) |
| 频率稳定度 | ±0.5(ppm) |
| 电池类型 | 1500mAh锂电池 |
| 电池理论寿命 | 16 小时(h) |
| 监听功能 | 有 |
| 外形尺寸 | 115 x 54 x 30(mm) |
| 重量 | 260(g) |
| 品牌 | 海能达 |
| 型号 | PD560 |

站内搜索
|
详细信息
|