| 加工定制 | 是 | 
|---|---|
| 货号 | 901065 | 
| 种类 | 音膜、振膜 | 
| 材质 | 橡胶 | 
| 规格尺寸 | 90(mm) | 
| 声道数 | 多声道 | 
| 主要下游平台 | 速卖通,亚马逊,wish,ebay,LAZADA,独立站 | 
| 主要销售地区 | 欧洲,北美,南美,东南亚,东北亚,中东,非洲 | 
| 是否跨境货源 | 是 | 
| 品牌 | 领音者 | 
| 型号 | 90-A1.0-65° | 
DXQ_MARKETING_DXQMM1531139384546_BEGIN
![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格型号 | 低音振动膜 | 模穴位 | K90 | ||
| 产 | 外观 | 黑色 | |||
| 品 | |||||
| 技 | 尺寸 | 90mm | |||
| 术 | |||||
| 要 | 材质 | 65°硅胶 | |||
| 求 | |||||
| 检 测 标 准 及 检 测 参 数 | |||||
| 序号 | 项目 | 检测标准 | 检测仪器 | 检测值 | 判定 | 
| 1 | 外观 | 黑色 | 目测 | 黑色 | OK | 
| 2 | 结构 | 见图纸标注 | OK | ||
| 3 | 披风毛刺 | 0.15mm | 目测,卡尺 | 0.05 | OK | 
| 4 | 硬度 | 65±2 | 硬度计 | 65 | OK | 
| 5 | 按压寿命 | >30万 | 按键打击仪器 | OK | |
| 2840振动膜实物图 | 
![]()  | 
| 2840振动膜尺寸图 | 

一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。






















