台湾泰仕 TES-1352S可程式噪音计产品特点:
•符合IEC 61672-1等级2标准
•可同时测量最大和峰值音量
•动态范围60dB
•5个档位自30至130dB
•A及C频率加权
•快速、慢速时间加权
•200M笔数据记录容量(micro SD卡)
•USB界面
•音量警告输出信号
•内含日期时间功能
台湾泰仕 TES-1352S可程式噪音计技术参数:
| 适用标准 | IEC61672-1:2003 Class 2,ANSI S1.4:1983 Type 2 | 
| 测量参数 | SPL、MaxL | 
| 测量范围 | 30dB至130dB | 
| 线性范围 | 60dB | 
| 频率测量范围 | 31.5Hz至8KHz | 
| 频率加权 | A及C | 
| 时间加权 | 快速、慢速 | 
| 准确性 | ±1.0dB(在参考音压94dB@1kHz) | 
| 麦克风 | 1/2英吋预极化电容式麦克风 | 
| 测量档位 | 5档每10-dB间隔:30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB | 
| 数字显示 | 4位数LCD,0.1dB分辨率,每秒更新一次 | 
| 模拟指示 | 1-dB间隔,60dB显示范围,每1/8秒更新一次 | 
| 显示警告功能 | 过载指示:超出文件位上限OVER符号出现 过低指示:超出文件位下限UNDER符号出现 | 
| 模拟AC/DC输出 | 2Vrms(满刻度值),10mVDC/dB | 
| 电源 | 4只1.5V LR-6/AA尺寸电池、交流转换器 | 
| 电池寿命 | 约24小时 | 
| 操作温湿度 | -10℃至50℃,RH<90%未凝结下 | 
| 尺寸 | 265(长)×72(宽)×36(厚)mm | 
| 重量 | 约380g | 
| 附件 | 说明书、电池、携带盒、调整起子、CD光盘软件、防风球、USB缆线、3.5Φ插头 | 
| 选购附件 | 麦克风延长缆线、交流转换器 | 


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
















 15901824610
15901824610