台湾泰仕 TES-1354/TES-1355噪音剂量计产品特点:
•口袋型、重量轻
•准确及容易使用
•测量音量剂量百分率、暴露时间及音量
•峰值140dBA及115dBA旗标
•储存5组各别事件记录(TES-1355)
•现在时间日期/RS-232接口至PC(TES-1355)
•职业健康应用
台湾泰仕 TES-1354/TES-1355噪音剂量计技术参数:
| 机种 | TES-1354 | TES-1355 | 
| 适用标准 | 音量曝露计/音量剂量计标准:IEC 61252:2000,ANSI S1.25-1992 | |
| 显示范围 | 0.01~9999%DOSE | |
| 临界音压位准 | 80,84,85,90dB | |
| 门坎音压位准 | 70~90dB可选择(1分贝/间隔) | |
| 位准-时间转换率 | 3、4、5、6分贝,可选择 | |
| 高音量侦测 | 115dBA | |
| 峰值旗标 | 140dB | |
| 噪音测量范围 | 70~140dBA | |
| 准确度 | ±1.0dB(在参考音压94dB@1kHz) | |
| 分辨率 | 0.1dB | |
| 频率响应 | 20Hz~10kHz | |
| 时间加权 | 快速(FAST)、慢速(SLOW) | |
| 频率加权 | A加权 | |
| 麦克风 | 1/2英时全向性预极化电容麦克风 | |
| 操作温湿度 | 0~+50℃,10~90%RH | |
| 储存温湿度 | -10~+60℃,10~75%RH | |
| 电源 | 4颗AAA(4号)1.5V碱性电池 | |
| 电池寿命 | 40小时 | 32小时 | 
| 尺寸 | 106(长)×60(宽)×34(高)mm | |
| 重量 | 约350公克(含电池) | |
| 事件 | × | 可储存5组各别事件记录 | 
| 选购音量校正器 | TES-1356 | |
| 附件 | 使用手册、皮套、电池、调整棒、海绵防风球 TES-1355另加光盘软件、RS-232计算机连接线 | |


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
















 15901824610
15901824610