| 壁厚 | 5mm | 
|---|---|
| 材质 | 铜镀镍 | 
| 产地 | 陕西 | 
| 公称直径 | 32mm | 
| 规格 | M50*1.5 | 
| 类型 | 接头 | 
| 耐温 | 300℃ | 
| 耐压 | 1.0MPa | 
| 认证 | ROHS | 
| 适用范围 | 电子 | 
| 寿命 | 八年 | 
| 特性 | 防水 | 
| 应用范围 | 机械工业用紧固件 | 
| 用途 | 电线护套 | 
| 种类 | 接头 | 
| 安装形式 | 螺纹连接 | 
| 连接型式 | 外螺纹 | 
| 经营模式 | 生产加工 | 
| 品牌 | 福莱通 | 
| 型号 | M50*1.5 | 
| 加工定制 | 是 | 
以下是福莱通M50*1.5 双喇叭口电缆填料函价格 双喇叭口电缆固定头厂家销售详细信息参数,福莱通M50*1.5 双喇叭口电缆填料函价格 双喇叭口电缆固定头厂家销售由宝鸡福莱通机械有限公司提供,
    
材质:H59、SS304
表面:镀镍、钝化
密封件:尼龙PA6、NBR橡胶
防护等级:IP68-10巴压力
(旋紧部件)
环境温度:静态-40℃至100℃短时120℃
动态-20℃至80℃短时100℃
        
    
Material:H59、SS304
Surface treatment nickel plating passivation
Sealing material:nylonPA6、NBR
Protection grade:IP68-10bars (screwed-on part)
Ambient temperature:static from-40℃ to 100℃,
short time 120℃
Dynamic from -20℃ to 80℃,short time 100℃
| 铜镀镍型号 Part No. | 不锈钢型号 Part No. | 螺纹标准 PG | 适用电缆范围 Suitable cables | AG | H | GL | 箱体孔径 Box aperture | sw | 
| LB-CGB-PG16 | LB-CGS-PG16 | PG16 | 10-14 | 22.5 | 35 | 8 | Φ22.7 | 26 | 
| LB-CGB-PG21 | LB-CGS-PG21 | PG21 | 13-18 | 28.3 | 37 | 8 | Φ28.5 | 32 | 
| LB-CGB-PG29 | LB-CGS-PG29 | PG29 | 17-25 | 37 | 44 | 10 | Φ37.2 | 42 | 
| LB-CGB-PG36 | LB-CGS-PG36 | PG36 | 24-32 | 47 | 50 | 10 | Φ47.2 | 52 | 
| LB-CGB-PG42 | LB-CGS-PG42 | PG42 | 31-38 | 54 | 52 | 11 | Φ54.2 | 60 | 
| LB-CGB-PG48 | LB-CGS-PG48 | PG48 | 37-44 | 59.3 | 58 | 12 | Φ59.5 | 65 | 
| 铜镀镍型号 Part No. | 不锈钢型号 Part No. | 螺纹标准 M | 适用电缆范围 Suitable cables | AG | H | GL | 箱体孔径 Box aperture | sw | 
| LB-CGB-M20 | LB-CGS-M20 | M20*1.5 | 10-14 | M20*1.5 | 35 | 8 | Φ20.2 | 24 | 
| LB-CGB-M25 | LB-CGS-M25 | M25*1.5 | 10-14 | M25*1.5 | 35 | 8 | Φ25.2 | 28 | 
| LB-CGB-M25 | LB-CGS-M25 | M25*1.5 | 12-16 | M25*1.5 | 36 | 8 | Φ25.2 | 28 | 
| LB-CGB-M25 | LB-CGS-M25 | M25*1.5 | 13-18 | M25*1.5 | 37 | 8 | Φ25.2 | 28 | 
| LB-CGB-M32 | LB-CGS-M32 | M32*1.5 | 16-22 | M32*1.5 | 42 | 9 | Φ32.2 | 34 | 
| LB-CGB-M32 | LB-CGS-M32 | M32*1.5 | 17-25 | M32*1.5 | 44 | 10 | Φ32.2 | 40 | 
| LB-CGB-M40 | LB-CGS-M40 | M40*1.5 | 22-30 | M40*1.5 | 47 | 10 | Φ40.2 | 45 | 
| LB-CGB-M40 | LB-CGS-M40 | M40*1.5 | 24-32 | M40*1.5 | 50 | 10 | Φ40.2 | 48 | 
| LB-CGB-M50 | LB-CGS-M50 | M50*1.5 | 31-38 | M50*1.5 | 54 | 11 | Φ50.2 | 57 | 
| LB-CGB-M60 | LB-CGS-M60 | M60*1.5 | 37-44 | M60*1.5 | 58 | 12 | Φ60.2 | 65 | 
| LB-CGB-M63 | LB-CGS-M63 | M63*1.5 | 37-44 | M63*1.5 | 58 | 12 | Φ63.2 | 70 | 
| LB-CGB-M63 | LB-CGS-M63 | M63*1.5 | 43-52 | M63*1.5 | 65 | 13 | Φ63.2 | 75 | 
| LB-CGB-M70 | LB-CGS-M70 | M70*1.5 | 51-60 | M70*1.5 | 68 | 15 | Φ70.2 | 85 | 
| LB-CGB-M80 | LB-CGS-M80 | M80*2.0 | 60-70 | M80*2.0 | 70 | 18 | Φ80.2 | 94 | 
| LB-CGB-M90 | LB-CGS-M90 | M90*2.0 | 70-80 | M90*2.0 | 75 | 20 | Φ90.2 | 107 | 
    
    
福莱通M50*1.5 双喇叭口电缆填料函价格 双喇叭口电缆固定头厂家销售
    


 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 

















 15901824610
15901824610