| 品牌 | 台湾瑞呈 | 
|---|---|
| 型号 | NS-MI-3500系列 | 
产品特征(Product Features):
1.采用隔离变压器升压方式,高压电器与低压电路完全隔离,电压重复精度高。
2.设有过流保护、过热保护、过压保护电路,设备安全可靠。
3.采用恒流稳压充电控制电路,可设定电压上、下限范围。
4.设有安全保护功能,内部高压电路安装有放电保护装置。
5.电容容量可切换。
适用范围(Scope):
适用高矫顽力钕铁硼、中小尺寸铁氧体充磁,步进马达、伺服马达、空调压缩机马达、电冰箱制冷马达等充磁
技术参数(Technical Parameters and Scope):
| 型号(Model) | NS-MI-3530A/B/C/D | NS-MI-3540A/B/C/D | NS-MI-3550A/B/C/D | NS-MI-3560A/B/C/D | 
| 输入电源 (Input Ower) | AC220±10%V50A | AC220±10%V50A | AC220±10%V50A | AC220±10%50A | 
| 充磁电压 (Output Vol) | DC50V-3500V | DC50V-3500V | DC50V-3500V | DC50V-3500V | 
| 输出电流(Output Current) | 15~60KA | 15~60KA | 15~60KA | 15~60KA | 
| 电容容量(The Capacity Of Condenser) | 3000UF | 4000UF | 5000UF | 6000UF | 
| 放电能量(Discharge Energy) | 18375J | 24500J | 30625J | 36750J | 
| 充电时间(Charge Time) | 4S | 5S | 6S | 8S | 
| 主控制元件 (Main Switch) | SCR | SCR | SCR | SCR | 
| 外形尺寸W*D*H(Enclosure Dimensions) | 785*1100*1500mm | 785*1100*1500mm | 785*1100*1500mm | 785*1100*1500mm | 
| 重量(Weight) | 380KG | 420KG | 460KG | 480KG | 
备注:
1.以上为常规机型,接受客户特殊定制。
2.A型:单充;B型:双充;C型:退磁;D型:充退一体。


 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 























 15901824610
15901824610