| 主要特性 | 定压输出70V/100V | 
|---|---|
| 定阻输出 | 4~16欧姆 | 
| 功率 | 260W | 
| 重量 | 10KG | 
| 贸易属性 | 内贸 | 
| 品牌 | STATPA森籁 | 
| 型号 | AP-600P | 
        
     
        
    
功能描述
        
    
1、五路信号输入(三路话筒输入、二路线路输入);
2、设有100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出;
3、各输入通道音量独立调节;
4、高音、低音独立调节;
5、MIC1自动默音设有调节开关,可调节范围:0到-30dB;
6、五单元LED电平显示;
7、具有完善的输出短路保护和超温保护功能;
8、散热风扇强制启动;
9、非常适合中、小型公共场合广播使用
        
    
中文性能规格参数表
        
    
|                          设备型号  |                                              AP-200P  |                                              AP-300P  |                                              AP-600P  |                                              AP-1000P  |                 |
|                          额定输出功率  |                                              70W  |                                              130W  |                                              260W  |                                              360W  |                 |
|                          输出方式  |                                              4-16 ohms(Ω)定阻输出  |                 ||||
|                          70W  |                                              70V(70 ohms(Ω)) 100V(143 ohms(Ω))定压输出  |                 ||||
|                          130W  |                                              70V(38 ohms(Ω)) 100V(77 ohms(Ω))定压输出  |                 ||||
|                          260W  |                                              70V(19 ohms(Ω)) 100V(39 ohms(Ω))定压输出  |                 ||||
|                          360W  |                                              70V(14 ohms(Ω)) 100V(28 ohms(Ω))定压输出  |                 ||||
|                          话筒输入  |                                              MIC1:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,非平衡 MIC2:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,非平衡 MIC3:600 ohms(Ω) 5-8 mV ,非平衡  |                 ||||
|                          线路输入  |                                              AUX1:10k ohms(Ω) 150-470 mV ,非平衡 AUX2:10k ohms(Ω) 150-470 mV ,非平衡  |                 ||||
|                          辅助输出  |                                              0.775V (0 dB)  |                 ||||
|                          频率响应  |                                              60 Hz ~ 15k Hz (± 3 dB)  |                 ||||
|                          非线性失真THD  |                                              <0.5% at 1kHz,1/3的额定输出功率  |                 ||||
|                          信号噪声比S/N  |                                              Line:85 dB , MIC:>72 dB  |                 ||||
|                          音调调整范围  |                                              BASS:100 Hz (± 10 dB) , TREBLE:12k Hz (± 10 dB)  |                 ||||
|                          默音抑制能力  |                                              MIC1输入时,MIC2、MIC3、AUX1、AUX2信号衰减0~30 dB  |                 ||||
|                          输出调整率  |                                              < 3 dB,从无信号静态工作状态到满负荷工作状态  |                 ||||
|                          功能控制  |                                              音量调节五个,高、低音调节各一个,默音调节一个,电源开关一个  |                 ||||
|                          冷却方式  |                                              DC 12V FAN强制风冷方式  |                 ||||
|                          指示灯  |                                              电源:‘POWER’,电平显示:‘2、4、6、8、10’  |                 ||||
|                          保护  |                                              AC FUSE×4A  |                                              AC FUSE×4A  |                                              AC FUSE×8A  |                                              AC FUSE×8A  |                 |
|                          AC FUSE×1,负载短路,温度过高  |                 |||||
|                          电源线  |                                              (3×0.75 mm2)×1.5M (标准)  |                 ||||
|                          电源  |                                              AC 220V ± 10% 50-60Hz  |                 ||||
|                          电源消耗  |                                              95W  |                                              175W  |                                              350W  |                                              485W  |                 |
|                          机器尺寸  |                                              89(H)×483(W)×366(D) mm  |                 ||||
|                          包装箱尺寸  |                                              185(H)×520(W)×435(D) mm  |                 ||||
|                          净重  |                                              10.04kg  |                                              11.36kg  |                                              13.68kg  |                                              14.08kg  |                 |
|                          毛重  |                                              11.72kg  |                                              13.02kg  |                                              15.32kg  |                                              15.7kg  |                 |
        
    





















