| 尺寸 | 760*690*1470 | 
|---|---|
| 光学分辨率 | 4300万 | 
| 类型 | 移动扫描 | 
| 扫描方式 | 蓝牙信标数据 | 
| 扫描速度 | 1 | 
| 扫描仪类型 | 移动式扫描器 | 
| 外形尺寸 | 760*690*1470 | 
| 质保 | 1年 | 
| 重量 | 40kg | 
| 扫描光源 | LED | 
| 品牌 | 恒泰 | 
| 型号 | S365 | 
数据输出
| 图像格式 | JPEG | 
| 原图像分辨率 | 6*1600万像素 | 
| 拼合全景分辨率 | 4300万像素 | 
| 点云格式 | 通常为PLY格式 | 
| 点云颜色 | 彩色 | 
| 其他点云格式 | LAS,XYZ,PTS,E57 | 
| 
 其他输出 | 2D地图导航图 | 
| WIFI指纹 | |
| 蓝牙信标数据 | 
    
控制单元
| CPU | IntelCorei7 | |
| 内存 | 16G | 32G | 
| 固态硬盘 | 120GB内存 1TB移动硬盘 | 256GB内存 1TB移动硬盘 | 
| 接口 | USB 3.0,Ethernet | |
    
    
物理规格
| 设备尺寸 | 198*78*95cm | ||
| 重量 | 40kg | ||
| 包装数量 | 1 | 
 | 4 | 
| 包装箱尺寸 | (H*W*L) | 包装箱尺寸 | (H*W*L) | 
| 
 箱体 | 
 76*69*147cm | 顶部 | 33*52*45cm | 
| 主体 | 37*101*45cm | ||
| 组合轮子 | 37*69*69cm | ||
| 电池箱体 | 21*45*33cm | ||
     



 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 













 15901824610
15901824610