| 最大景深 | 550mm | 
|---|---|
| 便携式摄影测量模块(选配) | 可选配 | 
| 便携式CMM模块(选配) | 可选配 | 
| 产地 | 广东东莞 | 
| 品牌 | 维鸿 | 
     
 
    


 
 
| 产品型号 | Rigelscan Elite | Rigelscan Plus | ||
| 模式 | 标准模式 | 精细模式 | 标准模式 | 精细模式 | 
| 测量速度 | 650,000次测量/秒 | 450,000次测量/秒 | 1,350,000次测量/秒 | 450,000次测量/秒 | 
| 扫描区域 | **大600x550mm | |||
| 激光光源 | 14条蓝色激光线+额外1条扫描深孔+额外5条扫描细节 | 22条蓝色激光线+额外1条扫描深孔+额外5条扫描细节 | ||
| 激光类别 | II类(人眼安全) | |||
| 分辨率 | 高0.02mm | |||
| 精度 | 高0.02mm | 高0.01mm | 高0.02mm | 高0.01mm | 
| 体积精度 | 0.015+0.035mm/m | - | 0.015+0.035mm/m | - | 
| 体积精度+photoshot | 0.015+0.015mm/m | 0.015+0.015mm/m | - | |
| 基准距离 | 350mm | 150mm | 350mm | 150mm | 
| 景深 | 450mm | 150mm | 450mm | 150mm | 
| **大景深 | 550mm | |||
| 便携式摄影测量模块(选配) | 可选配 | |||
| 便携式CMM模块(选配) | 可选配 | |||
| 重量 | 1.0kg | |||
| 尺寸 | 310x147x80mm | |||
| 传输方式 | USB 3.0 | |||
| 工作温度 | -20~40℃ | |||
| 工作湿度(非冷凝) | 10~90% | |||
| 输出格式 | asc,stl,obj,ply,txt,xyz等,可定制 | |||
| 兼容软件 | 3D systems(Geomagic Solutings)、Innovmetric software (Polyworks)、Dassault systems(CATIS V5和Solidworks)、PTC(Pro/ENGINEER)Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)、Siemens(NX和Solid Edge)等 | |||


 
 
 


 
 
 
 
 
 

 





 15901824610
15901824610