| 产地 | 日本 |
|---|---|
| 颜色 | 红色 |
| 品牌 | TOHKEN |
| 型号 | TFIR-4000 |
| 加工定制 | 否 |
TFIR-4000系列是配备线性CMOS传感器的全向读取支持扫描仪。 传感器类型有6144像素和8192像素2种,可以以17000扫描/秒读取图像,同时实时读取条形码二维码。 以往的激光扫描仪难以读取的“高度低的条形码”和“刻印品质差的条形码”的读取性能显着提高。 由于新型LED照明的开发,“小功率”、“长寿命”导入后的环境、运行成本也得到了考虑。 配备远程维护功能,“即使在远程现场也能早期诊断、应对”。
规格
| 像素数 | 6144像素 | 8192像素 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点类型 | 固定焦点( TFIR-4000 ) | 自动对焦( TFIR-4000AF ) | 自动对焦( TFIR-4100AF ) | ||||
| 框架 | 小型框架 | 小型框架 | 小型框架 | 小型框架 | 大型车架 | 大型车架 | |
| 透镜 | 55毫米 | 55毫米 | 105毫米 | 75毫米 | 105毫米 | 150毫米 | |
| 标准一维条形码示例 | 0.25mm毫米 | 0.25mm毫米 | 0.25mm毫米 | 0.19mm毫米 | 0.33mm毫米 | 0.25mm毫米 | |
| 生产线速度( m/分钟) | 差 | 10 | |||||
| NB=0.19mm | 122 | 91 | |||||
| NB=0.25mm | 160 | 120 | |||||
| NB=0.33mm | 211 | 158 | |||||
| 行李间隔( mm ) | 40 | ||||||
| 最小行李长度( mm ) | 100 (行李检测中没有抖动时为50mm ) | ||||||
| 最小读取宽度( mm ) | NB=0.25mm 下面的例子 | 700 | 460 | 600 | 500 | 800 | 850 |
| 最大读取宽度( mm ) | 760 | 840 | 840 | 840 | 1150 | 1000 | |
| 远距离 | 1100 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| 读取深度( mm ) | 100 | 500 | 650 | 600 | 750 | 700 | |






