| 材质 | 铜 |
|---|---|
| 产品认证 | SGS |
| 读卡类型 | MS Duo |
| 工作频率 | 低频 |
| 接口类型 | IPOD |
| 类型 | 标准料 |
| 特性 | 防潮 |
| 线长 | 0.4mm |
| 芯数 | N |
| 形状 | 条形 |
| 应用范围 | 电缆 |
| 用途 | 电子 |
| 针数 | 多针 |
| 制作工艺 | 冷压 |
| 种类 | 端子(terminal) |
| 绝缘体材质 | 聚脂 |
| 接触件材质 | CU |
| 支持卡数 | 多合一 |
| 品牌 | Molex/莫莱克斯 |
| 型号 | 51193-3000 |
| 加工定制 | 否 |
批发供应MOLEX原厂连接器端子:501193-3000订货周期快价格优惠,欢迎咨询订购!
| 状态 | Active |
|---|---|
| 类别 | 压接端子 |
| 系列 | 501193 |
| 应用 | Signal |
| 概述 | Pico-Clasp Wire-to-Board Connectors |
| 产品名称 | Pico-Clasp |
| UPC | 884982400993 |
| 耐用性(插拔次数) - 多次数 | 30 |
|---|---|
| 部件属性 | 母端 |
| 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 材料-终端电镀 | 锡 |
| Net Weight | 8.600/mg |
| 包装形式 | 卷状 |
| **薄镀层 - 接合部位 | 0.100μm |
| 小镀层:端接 | 0.914μm |
| 终端界面:类型 | 压接或压缩 |
| 导线绝缘直径 | 0.80mm max. |
| 线径规格 AWG | 28, 30, 32 |
| 线缆尺寸mm2 | N/A |
| (请核对产品规格的具体细节.) | |
|---|---|
| 每触点大电流 | 1.0A |
鼎腾发公司专业代理品牌连接器:JST日压端子,MOLEX连接器,JAM连接器等.产品主要用于大小家电业,通讯业,汽车工业,办公玩具消费行业等;本司库存大,订货交货快捷灵活,微利经营,诚信服务,灵活处事,得到众多客商友好的认可、支持及青睐!
公司为一般纳税人!
主要代理产品:日本JST,JAM,;美国MOLEX,AMP/TE等各种知名品牌胶壳,端子,针座等.
鼎腾发公司热诚欢迎各新老顾客朋友的来电、来函咨询下单!
地址:深圳光明新区公明街道星皇科技园1栋11楼F.
电话:0755-2319748923197989
传真:0755-23197589
E-mail: jiayuchu@139.com
联系人:朱家玉先生
Mobil:0086-13425126324
产品详细资料:(显示所有) 一般 物理 材料信息 参考:图纸编号 一般| 产品家族 | 压接端子 |
| 系列 | 501193 |
| 应用 | Signal |
| 概述 | Pico-Clasp™ |
| 产品名称 | Pico-Clasp™ |
| 部件属性 | 插座 |
| 材料-金属 | 磷青铜 |
| 材料-接合处电镀 | 金 |
| 包装形式 | 卷状 |
| 终端界面:类型 | 压接或压缩 |
| 导线绝缘直径 | 0.80mm (.031") max. |
| 线径规格 AWG | 28, 30, 32 |
| 线缆尺寸mm2 | 无 |
| 产品规格 | PS-501190-001, PS-501190-003, PS-501571-001, RPS-501190-008, RPS-501190-010, RPS-501190-011, RPS-501331-001, RPS-501571-007, RPS-501571-008, RPS-501571-009 |
| 销售用图纸 | SD-501193-002, SD-501193-003 |


















