| 发动机 | 潍柴 | 
|---|---|
| 进气方式 | 中冷、涡轮增压 | 
| 轴距(mm) | 2560 | 
| 前轮距(mm) | 1790-2200 | 
| 后轮距(mm) | 1620-2420 | 
| **大牵引力(KN) | 31.8 | 
| 动力输出轴转速(r/min) | 760/850 | 
| **大提升力(KN) | 31.8 | 
| 轮胎型号(前轮) | 14.9-28 | 
| 轮胎型号(后轮) | 18.4-38 | 
| 产地 | 山东 | 
| 产品型号 | 1804 | 
| 额定功率 | 132.4Kw | 
| 外型尺寸 | 5100×2335×3020(mm) | 
| 用途 | 土壤耕整 | 
| 整机重量 | 5650kg | 
| 品牌 | 双力 | 
| 拖拉机类型 | 四轮拖拉机 | 
| 机器大小 | 大型 | 
    


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 






 15901824610
15901824610