| 测量范围 | 0-2000 | 
|---|---|
| 测量精度 | 0.5% | 
| 产地 | 无锡 | 
| 分辨率 | 1MM | 
| 类型 | 投入式液位变送器 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 应用领域 | 电力,制药,造纸,冶金,食品与饮料,石化,矿产,化工行业,钢铁 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | RIVAN/锐文 | 
| 型号 | RW—YW500 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 电流信号 | 4-20mA | 
投入式液位计
    
 
    
        RW500投入式液位计采用进口传感芯片,经过精密温度补偿,并增加了变送电路,使变送器具有4-20mA标准信号输出,可直接与A/D采集系统连接;变送器电路部分选用优质进口元器件,具有反向极性保护,并采用旁路电容滤波和屏蔽措施,使变送器具有防电磁/射频干扰功能;可选的现场显示方式使观察更方便于工作。
二、适用场合:
??安装使用方便,防护等级高,可用于酸碱的场合,可按照客户要求定做所需的产品。可用于水厂、污水处理厂、城市供水、高楼水池、矿井、工业水池、油池、水库、河道、海洋等场所。
三、技术参数:
    
| 量程 | 0~0.5m至0~350m内各量程 | 
| 精度 | 0.5%FS(标准型); 0.2%FS; 1.0%FS | 
| 压力过载 | 200% | 
| 防护等级 | IP65 | 
| 供电电源 | 24VDC(15~36VDC) | 
| 输出 | 4~20mA,1~5V | 
| 温度漂移 | -10℃~50℃ <0.5%FS ;-20℃~85℃ <1.0%FS | 
| 绝缘电阻 | 500VDC时>100MΩ | 
| 抗电磁/射频干扰 | 30V/m,10KHz至500MHz | 
| 长期稳定性 | <0.2%FS/年 | 
| 补偿温度 | 0℃~50℃ | 
| 工作温度 | 0℃~70℃ | 
| 存储温度 | -40~100℃ | 
| 抗冲击/振动 | 100g,10ms/10g,10~2000Hz | 
| 传压膜片材料 | 316不锈钢 | 
| 探头壳体材料 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 电缆护套材料 | 聚乙烯或聚酰胺 | 
| 密封材料 | 橡胶 | 
| 测量介质 | 与以上村料兼容的液体介质 | 
| 接线盒外壳材料 | 铸铝,表面喷塑 | 
| 防爆 | Ex IaII CT6(无显示型) Ex IaII BT4(C,B型) | 
四、仪表选型:
| 型号 | 说明 | |||||||
| RW500 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
| 仪表类型 | A | 标准型(普通电缆连接,带接线盒) | ||||||
| B | 分体型(软铜管连接,带接线盒) | |||||||
| C | 分体型(不锈钢软/硬管连接,带接线盒) | |||||||
| 传感器类型 | 1 | 扩散硅 | ||||||
| 2 | 陶瓷电容 | |||||||
| 3 | 不锈钢卫生型 | |||||||
| 输出信号 | M | 4~20mA输出 | ||||||
| V | 0-5V输出 | |||||||
| X | 4~20mA输出+现场显示 | |||||||
| H | HART协议(4~20mA输出+现场显示) | |||||||
| 测压形式 | G-□ | 表压-量程(单位:M) | ||||||
| A-□ | 绝压-量程(单位:M) | |||||||
| 精度等级 | P2 | 0.2级 | ||||||
| P5 | 0.5级 | |||||||
| P10 | 1.0级 | |||||||
| 连接方式 | M1 | M20×1.5外螺纹 | ||||||
| M2 | M27×2外螺纹 | |||||||
| G1/2 | G1/2外螺纹 | |||||||
| T | 特殊要求 | |||||||
| 防爆类型 | N | 不防爆 | ||||||
| B | 防爆 Ex IaII BT4 | |||||||
售后服务保障
本公司向用户承诺,本仪表供货时所应提供的硬件、附件在材质和制造工艺上都不存在任何缺陷。从传感器购买之日起开始计算,在1年质保期内,若收到用户关于此类缺陷的通知,本公司对确实有缺陷的产品实行无条件免费维修或免费更换。本公司对所有记录仪产品一律保证7天包退1年保修,终身维护,终身技术指导。
1、所有产品均享受一年质保(耗材除外)以及终生维护、终生技术支持等服务
2、产品在保修期内出现任何因产品质量而出现的问题,均可免费返厂维修、更换
3、客户的技术疑问,将在当天得到准确答复
4、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修
5、仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询



 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 













 15901824610
15901824610