| 安装方式 | 台式 | 
|---|---|
| 测量准确度 | 0.001 | 
| 产地 | 浙江 | 
| 电阻测量范围 | 详见详情 | 
| 类型 | LRC电桥 | 
| 重量 | 2.1 | 
| 准确度 | 0.001 | 
| 准确度等级 | 0.001 | 
| 品牌 | 中创 | 
| 型号 | ET4401 | 
| 加工定制 | 否 | 
ET4401台式电桥
    
 
ET44系列LCR数字电桥是采用自动平衡电桥原理设计的元件参数分析仪,其10Hz~100kHz的测试带宽、0.1%的基本测量精度以及仪器所提供的档分类功能为绝大多数元器件和材料提供准确、完整的测量与分析,广泛适用于产品研发、元器件入厂检验、产品在线分检等应用场合。
    
 
产品特点:
? 测量频率高100kHz;
? 测试电平100~2000mV;
? 支持直流电阻(DCR)、电解电容测量;
? 内部偏置电压输出0mV~1500mV;
? 3.5寸TFT液晶显示,5位显示;
? 通讯:USB Device、RS232、Handle;
? 数据记录功能(大值、小值、平均值);
? 支持SCPI通讯协议
? 提供系统设置,可根据需要配置中文或英文、蜂鸣器、屏幕亮度等;
? 基本测量精度0.1%;
? 自动和手动量程;
? 具有开路、短路校准功能;
? 比较器分选(5档)、报警功能;
? 7点列表扫描;
一般技术规格:
l 电源电压:220V.AC±10%,或110V.AC±10%,45~65Hz;
l 功耗:<10W;
l 显示:3.5寸TFT液晶屏,分辨率480×320、色彩16M色;
l 温度范围:操作状态10℃~+40℃、非操作状态-10℃~+60℃;
l 湿度范围:0~40℃范围内,≤90%相对湿度;
l 接口:标配RS232、USB Device、Handle;
l 重量:2.1kg;
主要技术指标:
|                  型号  |                              ET4401  |                              ET4402  |                              ET4410  |         
|                  测试频率范围  |                              10Hz~10KHz  |                              10Hz~20KHz  |                              10Hz~100KHz  |         
|                  测试频率点  |                              10个固定频率点: 100Hz、120、200Hz、400Hz、800Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 10kHz  |                              12个固定频率点: 100Hz、120、200Hz、400Hz、800Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 10kHz、15kHz、20kHz  |                              16个固定频率点: 100Hz、120、200Hz、400Hz、800Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz 10kHz、15kHz、20kHz、40kHz、50kHz、80kHz、100kHz  |         
|                  显示屏  |                              3.5寸TFT液晶显示屏  |         ||
|                  显示位数  |                              主参数:5位,副参数:5位  |         ||
|                  测量参数  |                              主参数:L/C/R/Z,副参数:X/D/Q/θ/ESR  |         ||
|                  测量范围  |                              L:0.001μH~9999H C:0.001pF~99.999mF R:0.0001Ω~99.99MΩ  |         ||
|                  基本准确度  |                              0.1%  |         ||
|                  测量显示速度  |                              2次/秒(慢速)、5次/秒(中速)、10次/秒(快速)  |         ||
|                  内部偏置  |                              0-1500mV可调,1mV步进。  |         ||
|                  测试电平  |                              6个固定电平点(0.1V、0.3V、0.6V、1V、1.5V、2V)  |         ||
|                  信号源输出阻抗  |                              30Ω、100Ω  |         ||
|                  校准功能  |                              开路校准、短路校准  |         ||
|                  筛选功能  |                              容限范围:-100% ~ +100%,其中固定点为10%,25%,50%  |         ||
|                  比较器分选  |                              五档分选,三档合格,一档不合格,一个附属档  |         ||
|                  通讯接口  |                              标配RS232、USB Device、Handler  |         ||
|                  其它  |                              支持直流电阻(DCR)、电解电容测量模式,背光亮度可调,中、英文可选  |         ||
标配附件
l 三芯电源线(30A51):1根
l 四端对开尔文测试电缆(35A51):1副
l 专用保险丝:2只
l 纸质说明书:1份
l 合格证:1份
    
    



 
    




