| 货号 |                 	RFA-8036 |               	
                            	                	| 对讲机类别 |                 	手台 |               	
                            	                	| 最大通话距离 |                 	5km-10km(含10km) |               	
                            	                	| 有无显示屏 |                 	有 |               	
                            	                	| 售后服务 |                 	全国联保 |               	
                            	                	| 品牌 |                 	Motorola/摩托罗拉 |               	
                            	                	| 型号 |                 	MTP-3150 |               	
                          

  |  | 原装正品HYT好易通TC600对讲机 TC-600对讲机5W大功率 |  一口价:¥600.0 |  |   |  
   |  | 原装正品特易通TH-F8对讲机 tyt特易通对讲机 本款带身份识别码 |  一口价:¥280.0 |  |   |  
  |  | 灵通LT6600对讲机 VOX声控功能  199信道 |  一口价:¥368.0 |  |   |  
  |  | 新品上市 顺风耳对讲机S780D对讲机780d工地自驾游原装正品 |  一口价:¥320.0 |  |   |  
  |  | 九伯通PT-328pius对讲机 8W大功率 超大容量锂电池 坚固耐用 包邮 |  一口价:¥490.0 |  |   |  
  |  | 好易通车载对讲机配件TM800/TM600/TM610 HYT车载串口写频线 |  一口价:¥30.0 |  |   |  
  | 
                                                                 今日  秒杀                               原装正品 新品上市 欧立A22 正A品移动电源 22000MAH 特价直销           |                           |            |                                                                           今日  秒杀                               羽博YB645D移动电源10400毫安 5s手机通用型充电宝10000 正品包邮           |                           |            |                                                                           今日  秒杀                               羽博 移动电源 YB655P 13000毫安 手机平板大容量通用充电宝 正品           |                                                                                                                                       |                                      ¥138.00                                                                          |                                                                                                                                 | 原价 |                      折扣 |                      节省 |                                                               ¥                                               188                        |                      7.3折 |                      ¥50.00 |                                                             |                                                                                            |               |                                     |                                                                           今日  秒杀                               羽博 移动电源 充电宝器 YB655 手机通用 大容量充电宝 11000毫安           |                                                                                                                                       |                                      ¥125.00                                                                          |                                                                                                                                 | 原价 |                      折扣 |                      节省 |                                                               ¥                                               145                        |                      8.6折 |                      ¥20.00 |                                                             |                                                                                            |               |                                     |                          |     
     
                        |                                                    好评送彩票                                                                            活动条件:15字好评+全5分送彩票                                  赠送规则:1次好评送1注彩票                                  彩票种类:双色球                                               |      
      
    产品型号 :MTP-3150
  
                                                                                                                                                                   | Status messaging               |              PEI               |             
                         Short data service (SDS)                                                                              Inbox: minimum 1000 messages Outbox: minimum 1000 messages Drafts: minimum 250 messages |                                                |              Status messaging               |             
                    
                                            Emergency Voice Services                                                            
                                   | Alarm               |              Emergency target address               |             
                         | Location               |              Hot mic               |             
                         | Smart emergency               |                |             
                    
                                            GPS 规格                     性能参数                                                                                                        
                                   | RF power control               |              Power output               |             
                         | 信道间隔               |              电池寿命(以 90-5-5 占空比为依据)               |             
                         | Battery life (based on a 5/35/60 duty cycle)               |              Battery capacity                                                                              | 1650 mAh(标准),2150 mAh(高容量) |                                                |             
                    
                                            物理参数                                                            
                                   重量(含标准电池)                                                                              | 273g (radio with 1650mAH battery and antenna) |                                                |              尺寸:高 x 宽 x 厚(带标准电池)               |             
                    
                                            对讲机功能                                                            
                                   | RF power level accuracy               |              扫描类型               |             
                         | Receiver class               |              Receiver static sensitivity               |             
                         | Receiver dynamic sensitivity               |              Switching bandwidth               |             
                    
                                            TMO Services                                                            
                                            使用环境                                                            
                                   | IP 标准               |              Shock, drop and vibration                                                                              | ETS 300-019 1-7 class 5M3 |                                                |             
                         | Dust and water               |              Humidity                                                                              | ETS 300 019-1-7 class 7.3E |                                                |             
                         | Storage temperature               |              Operating temperature               |             
                    
                                            Voice Services                                                            
                                   | Transmit inhibit               |              Ambience listening               |             
                         | Scan lists               |              Phone book                                                                              | 1000 名联系人,每名联系人可记录多达 6 个号码。共计可记录多达 2000 个号码 |                                                |             
                         | Talkgroups               |                |             
                    
                                                                                       
End_Of_Item_DescEnd_Of_Item_Desc