| 测量介质 | 测水/油/液体 |
|---|---|
| 测量精度 | 0.5 |
| 产地 | 江苏 |
| 电源电压 | 24V |
| 输出信号 | 4-20MA |
| 品牌 | 海联仪表 |
| 型号 | HLT-10 |
| 加工定制 | 否 |



主要技术指标
| 传感器类型 | A扩散硅传感器 | B陶瓷传感器 |
| 精 度 | 0.5%F.S 0.25%F.S | |
| 测量范围 | 0~1~100(m) | |
| 存贮温度 | -40℃~80℃ | |
| 使用温度 | -20℃~70℃ | |
| 温度影响 | <0.02%/℃ | <0.015%/℃ |
| 湿 度 | ≤95%RH | |
| 现场显示 | 0~100%等分刻度 31/2 LED 31/2 LCD | |
| 负载能力 | ≤750Ω | |
| 导气电缆材料 | ¢8聚四氟乙烯 ¢8聚氯乙烯 | |
| 输 出 | 二线制4~20mA DC | |
| 适用介质 | 与316不锈钢兼容的液体及半糊状 | |
| 零点温度系数 | 小于0.02%/℃ | |
| 满程温度系数 | 小于0.02%/℃ | |
产品选型
| 名称 | 扩散硅液位变送器 | 选型举例 | |||||||||
| 型号 | HLT10- | 海联仪表 | HLT10- | ||||||||
| | 测量范围 | | 0-150000(可选) | 单位mm | | 5000 | |||||
| | 代号 | 变送类型 | - | ||||||||
| - | 模拟型 | ||||||||||
| -S | 智能型 | ||||||||||
| | 代号 | 传感器类型 | A | ||||||||
| A | 扩散硅传感器 | ||||||||||
| B | 陶瓷传感器 | ||||||||||
| | 代号 | 现场显示 | 1 | ||||||||
| 1 | 无显示,输出4-20ma | ||||||||||
| 2 | 0-100%等分刻度,输出4-20ma | ||||||||||
| 3 | 3 1/2位LCD,输出4-20ma | ||||||||||
| 4 | 3 1/2位LED,输出4-20ma | ||||||||||
| | 代号 | 精度 | C | ||||||||
| B | 0.25%F.S | ||||||||||
| C | 0.5%F.S | ||||||||||
| | 代号 | 测量探头形式 | 1 | ||||||||
| 1 | 节流型 | ||||||||||
| 2 | 防阻塞型 | ||||||||||
| | 代号 | 防爆方式 | N | ||||||||
| N | 普通不防爆 | ||||||||||
| E | 隔离防爆 | ||||||||||
| | 代号 | 结构方式 | 1 | ||||||||
| 0 | 无 | ||||||||||
| 1 | 投入式聚氯乙烯缆绳 | ||||||||||
| 2 | 直杆式304不锈钢 | ||||||||||
| 3 | 投入式四氟乙烯缆绳 | ||||||||||
| | 代号 | 连接方式 | 1 | ||||||||
| 1 | 螺纹式(规格) | ||||||||||
| 2 | 法兰式(规格) | ||||||||||
| 3 | 其他 | ||||||||||
| 选型举例说明:HLT10-5000-A1C1N11(M20*1.5),模拟型,扩散硅传感器,量程5米, | |||||||||||
| 无现场显示,输出4-20ma,精度:0.5%F.S,节流型探头,普通不防爆, | |||||||||||
| 投入式橡胶缆绳,连接方式:螺纹M20*1.5 | |||||||||||



