| 投影方式 | 正投背投 |
|---|---|
| 规格 | 365×96.2×252mm |
| 电压 | AC100-240V,50/60Hz(V) |
| 重量 | 3.9(kg) |
| 分辨率 | 1280*800 |
| 亮度 | 3100流明 |
| 是否进口 | 否 |
| 功率 299W,待机功率 | <0.5W(w) |
| 品牌 | 索尼 |
| 型号 | VPL-EW246 |
| |||
| 光学参数 | |||
| 产品类型 | 商务投影机,教育投影机 | ||
| 投影技术 | DLP | ||
| 显示芯片 | 3×0.59BrightEra无机液晶面板 | ||
| 投影机特性 | 互动 | ||
| 亮度 | 3100流明 | ||
| 对比度 | 2300:1 | ||
| 标准分辨率 | WXGA(1280*800) | ||
| 光源类型 | 超高压汞灯 | ||
| 灯泡功率 | 210W | ||
| 灯泡寿命 | 正常模式:5000小时,经济模式:7000小时 | ||
| 投影参数 | |||
| 变焦方式 | 手动变焦 | ||
| 聚集方式 | 手动聚焦 | ||
| 变焦比 | 1.6倍 | ||
| 投影比 | 1.40:1-2.27:1 | ||
| 投影尺寸 | 30-300英寸 | ||
| 梯形校正 | 垂直:±20度 | ||
| 扫描频率 | 水平:14-93kHz 垂直:47-93Hz | ||
| 电脑兼容性 | **大显示分辨率:UXGA 1600x1200 像素,fV:60Hz视频信号输入:Video(Composite),15k(480/60i,575/50i),DTV(480/60p,575/50p,720/60p,720/50p,1080/60i,1080/50i,1080/60p,1080/50p) | ||
| 视频兼容性 | NTSC3.58,PAL,SECAM,NTSC4.43,PAL-M,PAL-N | ||
| 扬声器 | 16W | ||
| 接口参数 | |||
| 输入端子 | 1×输入A:迷你D-sub 15芯(RGB/Y PB PR)音频:立体声插孔 1×输入B:迷你D-sub 15芯(RGB)音频:立体声插孔 1×输入C:HDMI(数字 RGB/Y Pb Pr,数字音频)(HDCP支持) 1×视频输入:针插孔,音频:2×听筒插孔(与S视频输入共用) 2×S视频输入:4芯迷你插孔,2×音频:听筒插孔(与视频输入共享) | ||
| 输出端子 | 1×监视器输出:15针迷你D-sub(从输入A到输入B) 5×音频输出:立体迷你插孔(变量输出) | ||
| 控制端子 | 1×RS-232C:D-sub 9芯(公) 1×网络:RJ-45,10base-T/100base-TX 1×USB:Type-A,Type-B | ||
| 电气规格 | |||
| 整机功率 | 299W,待机功率:<0.5W | ||
| 电源性能 | AC100-240V,50/60Hz | ||
| 其它参数 | |||
| 产品尺寸 | 365×96.2×252mm | ||
| 产品重量 | 3.9kg | ||
| 其它性能 | 画面黑屏 6种图像模式 APA自动像素调整 12比特伽玛3D校正 电源直接开关 即关即拔 快速启动 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 工作湿度 | 35-85% | ||
| 随机附件 | |||
| 包装清单 | 索尼 EW246 x1 RM-PJ8遥控器 x1 锂电池(CR2025) x1 交流电源线 x1 迷你D-sub 15芯电缆(1.8米) x1 装软件(CD-ROM) x1 维修站清单 x1 | ||
| 可选配件 | 投影机灯泡LMP-E212(更换用) USB无线连接器IFU-WLM3 | ||
| 保修信息 | |||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||
| 质保时间 | 2年 | ||
| 质保备注 | 整机保修2年,灯泡保修6个月 | ||











