| 亮度 | 2000流明 | 
|---|---|
| 平台类型 | 无 | 
| 投放画面大小 | 30寸~300寸 | 
| 操作系统 | 无操作系统 | 
| 支持色彩数目 | 10.7亿色 | 
| 机体尺寸(cm) | 32.9 cm x 23.9 cm x 9.9 cm | 
| 灯泡功率 | 240W | 
| 技术 | DLP技术 | 
| 亮度 | 2000流明(含)-3000流明(不含) | 
| 分辨率(dpi) | 1920x1080dpi | 
| 对比度 | 1 | 
| 屏幕比例 | 9 | 
| 品牌 | Optoma/奥图码 | 
| 型号 | HB921 | 





 
普通会员
| 品牌: | 未填 | 
| 所在地: | 江苏 南京市 | 
| 起订: | 未填 | 
| 供货总量: | 2 件 | 
| 有效期至: | 长期有效 | 
| 亮度: | 2000流明 | 
| 平台类型: | 无 | 
| 亮度 | 2000流明 | 
|---|---|
| 平台类型 | 无 | 
| 投放画面大小 | 30寸~300寸 | 
| 操作系统 | 无操作系统 | 
| 支持色彩数目 | 10.7亿色 | 
| 机体尺寸(cm) | 32.9 cm x 23.9 cm x 9.9 cm | 
| 灯泡功率 | 240W | 
| 技术 | DLP技术 | 
| 亮度 | 2000流明(含)-3000流明(不含) | 
| 分辨率(dpi) | 1920x1080dpi | 
| 对比度 | 1 | 
| 屏幕比例 | 9 | 
| 品牌 | Optoma/奥图码 | 
| 型号 | HB921 | 





本网页所展示的有关【奥图码 HB921 投影机高清 家庭影院2000流明1920_家庭影院_南京漾影声学科技有限公司】的信息/图片/参数等由电声行的会员【南京漾影声学科技有限公司】提供,由电声行会员【南京漾影声学科技有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【奥图码 HB921 投影机高清 家庭影院2000流明1920_家庭影院_南京漾影声学科技有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【奥图码 HB921 投影机高清 家庭影院2000流明1920_家庭影院_南京漾影声学科技有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对电声行的关注与支持!