| 产品名称 | Benq/明基 W750 |
|---|---|
| 亮度 | 2700流明 |
| 平台类型 | 无 |
| 投放画面大小 | 30寸~300寸 |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| 支持色彩数目 | 10.7亿色 |
| 最佳投放距离 | 3米-5米 |
| 机体尺寸(cm) | 32.47 x 11.38 x 24.15 |
| 梯形校正范围 | ±40度 |
| 灯泡功率 | 210W |
| 灯泡寿命 | 5000(不含)-6000(含)小时 |
| 缩放比 | 1 |
| 颜色分类 | 浅灰色 |
| 技术 | DLP技术 |
| 变焦倍数 | 1.2倍 |
| 亮度 | 2000流明(含)-3000流明(不含) |
| 分辨率(dpi) | 1280x720dpi |
| 对比度 | 1 |
| 屏幕比例 | 9 |
| 上市时间 | 2012年 |
| 套餐 | 官方标配 |
| 灯泡类型 | 超高压汞灯泡 |
| 品牌 | Benq/明基 |
| 型号 | w750 |










