•AWA5661型声级计采用了先进的数字检波技术,使得仪器的稳定性、可靠性大大提高。而且动态范围大、操作简单、用途广。
•本仪器可以广泛用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量和环境噪声测量,尤其是可以用于测量脉冲噪声。
•通过型式评价试验(证书号:2011F358-33)。
执行标准:
◆GB/T 3785.1-2023/IEC61672-1:2013 声级计1级标准
产品特点:
◆符合1级声级计标准
◆采用数字信号处理,稳定性好、可靠性高
◆采用模块化设计,按需选取,性价比高
◆测量范围大、操作简单、用途广
◆RS-232数字输出接口,可以远程遥测
主要技术指标:
配置号 | AWA5661-1型 | AWA5661-1B型 | AWA5661-1C型 | AWA5661-2型 | AWA5661-3型 |
特点 | 普通型 | 低噪声测量 | 高噪声测量 | 精密积分 | 超强功能 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14411 | AWA14435 | AWA14425(可选配其他型号,测量范围相应改变) | |
测量范围 | 25dB(A)~140dB(A) | 17dB(A)~132dB(A) | 45dB(A)~160dB(A) | 25dB(A)~140dB(A) | |
自生噪声 | <18dB(A) | <10dB(A) | <38dB(A) | <18dB(A) | |
频率计权 | A、C、Z | ||||
频率范围 | 10Hz~20kHz | ||||
时间计权 | F、S、I | ||||
显示器 | 128×64LED点阵 | ||||
输出接口 | AC、DC、RS232、PWM | ||||
积分功能 | 无 | 有 | |||
主要测量指标 | Lp、Lmax、Lpeak | Lp、Leq,T、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | ||
超限指示 | 有,限值可设 | ||||
存贮功能 | 无 | 无 | 有,8000组 | ||
记录及录音功能 | 无 | 无 | 选配 | ||
统计分析功能 | 无 | 选配 | 选配 | ||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作6小时以上;锂电(选配):充满电后,可连续工作16小时以上 5V外接电源:DC5V~DC6.5V,工作电流<120mA | ||||
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!