| 测量范围 | 0-20m | 
|---|---|
| 测量精度 | ±3mm | 
| 产地 | 宝鸡 | 
| 分辨率 | ±1mm | 
| 工作频率 | 26GHz | 
| 类型 | 智能雷达物位计 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 应用领域 | 电力,钢铁,化工行业,矿产,石化,食品与饮料,冶金,造纸,制药 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 宝鸡威尔科 | 
| 型号 | WEKRD72 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 电流信号 | 4-20mA | 
简介
WEKRD7系列传感器是26G高频雷达式物位测量仪表,输出4-20mA模拟信号,测量最大距离可达70米。 天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表可以用于:反应釜或固体料仓非常复杂的测量条件
原理
高频微波脉冲发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输,微波接触到被测介质表面后被反射回来,再次被天线系统接收并将其传输给电子线路部分自动转换成物位信号。(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)
WEKRD72 参数
|                  应 用:  |                              耐温、耐压、轻微腐蚀的液体  |         
|                  测量范围:  |                              30米  |         
|                  过程连接:  |                              螺纹、法兰  |         
|                  介质温度:  |                              -40~250℃  |         
|                  过程压力:  |                              -0.1~4.0MPa  |         
|                  精 度:  |                              ±3mm  |         
|                  频率范围:  |                              26GHz  |         
|                  防爆等级:  |                              Exib ⅡC T6 Gb  |         
|                  防护等级:  |                              IP67  |         
|                  信号输出:  |                              4...20mA/HART(两线/四线)  |         
WEKRD72选型参数表
|                  单元  |                              代号  |                              参数  |         
|                  许可证  |                              P  |                              标准型(非防爆)  |         
|                  I  |                              本安型(Exib IIC T6 Gb)  |         |
|                  D  |                              本安型+隔爆型(Exd [ib] ib IIC T6 Gb)  |         |
|                  过程连接/材料  |                              G  |                              螺纹G1 ?″A/不锈钢304  |         
|                  N  |                              螺纹1?″NPT/不锈钢304  |         |
|                  A  |                              法兰DN50/PP  |         |
|                  B  |                              法兰DN80/PP  |         |
|                  C  |                              法兰DN100/PP  |         |
|                  Y  |                              特殊定制 喷四氟或加喷四氟垫  |         |
|                  天线型式/材料  |                              B  |                              喇叭天线¢46mm/不锈钢304  |         
|                  C  |                              喇叭天线¢76mm/不锈钢304  |         |
|                  D  |                              喇叭天线¢96mm/不锈钢304  |         |
|                  F  |                              喇叭天线¢76mm/PFA防腐套  |         |
|                  Y  |                              特殊定制  |         |
|                  密封/过程温度  |                              V  |                              Viton/(-40~150) ℃  |         
|                  K  |                              Kalrez/(-40~250)℃  |         |
|                  电子单元  |                              2  |                              (4~20)mA/24V DC/HART 两线制  |         
|                  3  |                              (4~20)mA/(24)VDC/HART 四线制  |         |
|                  4  |                              (4~20)mA/(~220)VAC/HART 四线制  |         |
|                  5  |                              RS485/Modbus/(6-26)VDC  |         |
|                  外壳/防护等级  |                              L  |                              铝/IP67  |         
|                  G  |                              不锈钢304/IP67  |         |
|                  电缆进线  |                              M  |                              M20*l. 5  |         
|                  N  |                              N 1∕2 NPT  |         |
|                  现场显示/编程  |                              A  |                              带  |         
|                  X  |                              不带  |         |
|                  特殊约定  |                              Y  |                              特殊约定  |         
    













