| 测量范围 | 0-70m | 
|---|---|
| 测量精度 | ±10mm | 
| 产地 | 宝鸡 | 
| 分辨率 | ±1mm | 
| 工作频率 | 26GHz | 
| 类型 | 智能雷达物位计 | 
| 售后服务 | 一年保修 | 
| 应用领域 | 电力,钢铁,矿产,石化,食品与饮料,冶金,造纸,制药 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 宝鸡威尔科 | 
| 型号 | WEKRD73 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 电流信号 | 4-20mA | 
WEKRD73参数
|                      应 用:  |                                      存储容器、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合  |             
|                      测量范围:  |                                      70米  |             
|                      过程连接:  |                                      螺纹、法兰  |             
|                      介质温度:  |                                      -40~250℃  |             
|                      过程压力:  |                                      -0.1~4.0MPa  |             
|                      精 度:  |                                      ±15mm  |             
|                      频率范围:  |                                      26GHz  |             
|                      防爆等级:  |                                      Exib ⅡC T6 Gb  |             
|                      防护等级:  |                                      IP67  |             
|                      信号输出:  |                                      4...20mA/HART(两线/四线)  |             
WEKRD73选型参数表
|                          单元  |                                              代号  |                                              参数  |                 
|                          许可证  |                                              P  |                                              标准型(非防爆)  |                 
|                          I  |                                              本安型(Exib IIC T6 Gb)  |                 |
|                          D  |                                              本安型+隔爆型(Exd [ib] ib IIC T6 Gb)  |                 |
|                          过程连接/材料  |                                              G  |                                              螺纹G1 ?″A/不锈钢304  |                 
|                          N  |                                              螺纹1?″NPT/不锈钢304  |                 |
|                          B  |                                              法兰DN80/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          C  |                                              法兰DN100/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          D  |                                              法兰DN125/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          E  |                                              法兰DN150/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          F  |                                              法兰DN200/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          H  |                                              法兰DN250/平板(不锈钢)304  |                 |
|                          M  |                                              法兰DN80/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          K  |                                              法兰DN100/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          T  |                                              法兰DN125/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          Z  |                                              法兰DN150/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          W  |                                              法兰DN200/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          V  |                                              V法兰DN250/万向节(不锈钢)304  |                 |
|                          Y  |                                              特殊定制  |                 |
|                          天线型式/材料  |                                              C  |                                              喇叭天线 ?76mm /不锈钢316L  |                 
|                          D  |                                              喇叭天线 ?96mm /不锈钢316L  |                 |
|                          E  |                                              喇叭天线 ?121mm /不锈钢316L  |                 |
|                          K  |                                              喇叭天线 ?76mm /不锈钢304/吹扫  |                 |
|                          T  |                                              喇叭天线 ?96mm /不锈钢304/吹扫  |                 |
|                          Z  |                                              喇叭天线 ?121mm /不锈钢304/吹扫  |                 |
|                          Y  |                                              特殊定制  |                 |
|                          密封/过程温度  |                                              V  |                                              Viton/(-40~150) ℃  |                 
|                          K  |                                              Kalrez/(-40~250)℃  |                 |
|                          电子单元  |                                              2  |                                              (4~20)mA/24V DC/HART 两线制  |                 
|                          3  |                                              (4~20)mA/(24)VDC/HART 四线制  |                 |
|                          4  |                                              (4~20)mA/(~220)VAC/HART 四线制  |                 |
|                          5  |                                              RS485/Modbus/(6-26)VDC  |                 |
|                          外壳/防护等级  |                                              L  |                                              铝/IP67  |                 
|                          G  |                                              不锈钢304/IP67  |                 |
|                          电缆进线  |                                              M  |                                              M20*l. 5  |                 
|                          N  |                                              N 1∕2 NPT  |                 |
|                          现场显示/编程  |                                              A  |                                              带  |                 
|                          X  |                                              不带  |                 |
|                          特殊约定  |                                              Y  |                                              特殊约定  |                 













